Selling your house through ByOwner.com offers several key benefits:
Benefits of buying a home directly from the owner
-
Save on Commission Fees
Skip traditional agent fees and potentially negotiate a better price.
-
Direct Communication
Speak directly with the owner, making the process faster and more transparent.
-
Wider Variety
Access a large selection of homes available nationwide.
-
Streamlined Process
Skip the middleman for a smoother and quicker home-buying experience.
Browse real estate listings in the following states:
| State Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Florida, FL | 286274 Homes for Sale | $4,189,369 | $13,311 |
| California, CA | 250684 Homes for Sale | $903,099 | $1,752 |
| Texas, TX | 250534 Homes for Sale | $533,729 | $3,311 |
| Georgia, GA | 114056 Homes for Sale | $539,575 | $1,678 |
| North Carolina, NC | 72833 Homes for Sale | $505,737 | $1,601 |
| South Carolina, SC | 63383 Homes for Sale | $516,642 | $2,306 |
| New York, NY | 61397 Homes for Sale | $748,018 | $2,088 |
| Michigan, MI | 53322 Homes for Sale | $371,234 | $1,520 |
| Tennessee, TN | 46175 Homes for Sale | $605,765 | $1,782 |
| Illinois, IL | 46045 Homes for Sale | $684,761 | $1,617 |
| Pennsylvania, PA | 41573 Homes for Sale | $440,388 | $2,816 |
| Washington, WA | 40190 Homes for Sale | $819,701 | $1,763 |
| Ohio, OH | 37787 Homes for Sale | $361,078 | $1,717 |
| Minnesota, MN | 31872 Homes for Sale | $476,283 | $1,792 |
| Maryland, MD | 27852 Homes for Sale | $566,816 | $2,017 |
| Massachusetts, MA | 27554 Homes for Sale | $1,027,058 | $1,988 |
| Louisiana, LA | 26678 Homes for Sale | $328,547 | $3,871 |
| New Jersey, NJ | 26298 Homes for Sale | $753,493 | $1,574 |
| Virginia, VA | 24776 Homes for Sale | $663,891 | $2,012 |
| Utah, UT | 23937 Homes for Sale | $1,154,875 | $2,275 |
| Nebraska, NE | 19163 Homes for Sale | $375,752 | $1,950 |
| Indiana, IN | 19157 Homes for Sale | $408,291 | $1,986 |
| Alabama, AL | 18361 Homes for Sale | $378,242 | $1,682 |
| Nevada, NV | 16930 Homes for Sale | $691,397 | $1,841 |
| Iowa, IA | 16495 Homes for Sale | $321,624 | $1,434 |
| Missouri, MO | 14525 Homes for Sale | $356,162 | $1,558 |
| Mississippi, MS | 14206 Homes for Sale | $333,275 | $18 |
| New Mexico, NM | 13535 Homes for Sale | $425,112 | $1,170 |
| Connecticut, CT | 13246 Homes for Sale | $775,984 | $2,105 |
| Wisconsin, WI | 10745 Homes for Sale | $446,628 | $1,486 |
| Idaho, ID | 7373 Homes for Sale | $781,698 | $1,433 |
| Kentucky, KY | 7123 Homes for Sale | $389,112 | $1,857 |
| Delaware, DE | 6640 Homes for Sale | $573,196 | $1,964 |
| Kansas, KS | 4329 Homes for Sale | $275,544 | $1,618 |
| West Virginia, WV | 4265 Homes for Sale | $333,082 | $1,411 |
| Alaska, AK | 3129 Homes for Sale | $461,664 | $430 |
| South Dakota, SD | 2972 Homes for Sale | $395,548 | $1,455 |
| Puerto Rico, PR | 2302 Homes for Sale | $1,334,185 | $222,319 |
| North Dakota, ND | 1881 Homes for Sale | $327,245 | $1,460 |
| District of Columbia, DC | 833 Homes for Sale | $1,028,238 | $1,603 |
| Rhode Island, RI | 223 Homes for Sale | $763,131 | $1,801 |
| New Hampshire, NH | 212 Homes for Sale | $770,890 | $2,246 |
| Oklahoma, OK | 95 Homes for Sale | $789,771 | $727 |
| Arkansas, AR | 50 Homes for Sale | $254,480 | $1,027 |
| Arizona, AZ | 20 Homes for Sale | $566,410 | $361 |
| Vermont, VT | 17 Homes for Sale | $420,359 | $1,319 |
| Oregon, OR | 16 Homes for Sale | $561,431 | $2,023 |
| Wyoming, WY | 16 Homes for Sale | $2,441,613 | $1,314 |
| Maine, ME | 13 Homes for Sale | $202,168 | $308 |
| Montana, MT | 10 Homes for Sale | $481,690 | $727 |
| Colorado, CO | 10 Homes for Sale | $3,736,390 | $4,258 |
Popular real estate listings in the following states:
Idaho
Nevada
New Mexico
Iowa
Utah
California
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Idaho Falls, ID | 693 Homes for Sale | $485,861 | $2,340 |
| Pocatello, ID | 647 Homes for Sale | $367,843 | $1,725 |
| Coeur d'Alene, ID | 478 Homes for Sale | $945,949 | $1,738 |
| Rigby, ID | 283 Homes for Sale | $403,884 | $1,238 |
| Rexburg, ID | 271 Homes for Sale | $550,038 | $2,027 |
| Post Falls, ID | 264 Homes for Sale | $868,373 | $1,573 |
| Rathdrum, ID | 260 Homes for Sale | $847,153 | $1,712 |
| Blackfoot, ID | 222 Homes for Sale | $551,012 | $2,071 |
| Island Park, ID | 198 Homes for Sale | $920,647 | $1,683 |
| Hayden, ID | 171 Homes for Sale | $998,763 | $1,989 |
| Harrison, ID | 148 Homes for Sale | $1,322,899 | $913 |
| Preston, ID | 131 Homes for Sale | $590,787 | $1,194 |
| Chubbuck, ID | 126 Homes for Sale | $421,121 | $2,237 |
| Priest River, ID | 121 Homes for Sale | $486,367 | $493 |
| Shelley, ID | 111 Homes for Sale | $532,132 | $2,374 |
| Bonners Ferry, ID | 107 Homes for Sale | $626,980 | $1,014 |
| Athol, ID | 106 Homes for Sale | $829,467 | $1,239 |
| Hailey, ID | 106 Homes for Sale | $1,467,155 | $67 |
| Fish Haven, ID | 105 Homes for Sale | $652,770 | $1,099 |
| Salmon, ID | 98 Homes for Sale | $491,502 | $899 |
| Montpelier, ID | 93 Homes for Sale | $656,786 | $1,269 |
| Ketchum, ID | 92 Homes for Sale | $4,836,798 | -- |
| Lava Hot Springs, ID | 91 Homes for Sale | $540,613 | $754 |
| Ashton, ID | 86 Homes for Sale | $843,026 | $915 |
| American Falls, ID | 86 Homes for Sale | $417,352 | $1,582 |
| Soda Springs, ID | 85 Homes for Sale | $579,156 | $1,102 |
| Malad City, ID | 70 Homes for Sale | $518,753 | $1,089 |
| Spirit Lake, ID | 65 Homes for Sale | $486,760 | $743 |
| Sun Valley, ID | 64 Homes for Sale | $3,944,770 | -- |
| Downey, ID | 63 Homes for Sale | $402,463 | $1,012 |
| Inkom, ID | 58 Homes for Sale | $381,972 | $1,321 |
| Kellogg, ID | 53 Homes for Sale | $340,577 | $859 |
| Blanchard, ID | 49 Homes for Sale | $491,233 | $895 |
| Worley, ID | 48 Homes for Sale | $682,371 | $805 |
| Plummer, ID | 48 Homes for Sale | $382,163 | $681 |
| Irwin, ID | 44 Homes for Sale | $914,340 | $1,432 |
| Hope, ID | 42 Homes for Sale | $1,360,548 | $691 |
| Menan, ID | 39 Homes for Sale | $273,456 | $657 |
| Saint Charles, ID | 37 Homes for Sale | $1,727,343 | $1,015 |
| Challis, ID | 36 Homes for Sale | $893,169 | $1,104 |
| Bayview, ID | 36 Homes for Sale | $528,772 | $556 |
| Kingston, ID | 34 Homes for Sale | $541,094 | $700 |
| Mackay, ID | 33 Homes for Sale | $477,255 | $561 |
| Oldtown, ID | 31 Homes for Sale | $592,797 | $1,576 |
| Bellevue, ID | 28 Homes for Sale | $1,220,807 | -- |
| Arco, ID | 28 Homes for Sale | $272,532 | $1,287 |
| Driggs, ID | 27 Homes for Sale | $1,310,996 | $1,638 |
| Swan Valley, ID | 27 Homes for Sale | $1,047,407 | $1,185 |
| Sugar City, ID | 27 Homes for Sale | $497,896 | $1,889 |
| Clark Fork, ID | 27 Homes for Sale | $558,733 | $977 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Las Vegas, NV | 10043 Homes for Sale | $728,123 | $1,976 |
| Henderson, NV | 2876 Homes for Sale | $1,056,132 | $2,318 |
| Pahrump, NV | 1819 Homes for Sale | $214,573 | $672 |
| North Las Vegas, NV | 1314 Homes for Sale | $462,245 | $1,851 |
| Laughlin, NV | 196 Homes for Sale | $335,329 | $1,232 |
| Boulder City, NV | 150 Homes for Sale | $569,643 | $1,670 |
| Ely, NV | 73 Homes for Sale | $347,570 | $1,173 |
| Mesquite, NV | 73 Homes for Sale | $470,446 | $1,596 |
| Logandale, NV | 53 Homes for Sale | $460,285 | $1,798 |
| Overton, NV | 51 Homes for Sale | $331,309 | $871 |
| Amargosa Valley, NV | 48 Homes for Sale | $247,281 | $398 |
| Moapa, NV | 44 Homes for Sale | $117,620 | $364 |
| Searchlight, NV | 30 Homes for Sale | $508,933 | $271 |
| Caliente, NV | 27 Homes for Sale | $485,522 | $667 |
| Indian Springs, NV | 23 Homes for Sale | $738,287 | $1,643 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Albuquerque, NM | 2340 Homes for Sale | $471,045 | $1,834 |
| Rio Rancho, NM | 1819 Homes for Sale | $209,090 | $810 |
| Santa Fe, NM | 1189 Homes for Sale | $1,001,512 | $1,695 |
| Las Cruces, NM | 912 Homes for Sale | $385,957 | $1,664 |
| Ruidoso, NM | 492 Homes for Sale | $334,357 | $1,281 |
| Los Lunas, NM | 437 Homes for Sale | $291,001 | $1,090 |
| Alto, NM | 358 Homes for Sale | $530,953 | $1,340 |
| Angel Fire, NM | 309 Homes for Sale | $489,171 | $932 |
| Belen, NM | 279 Homes for Sale | $210,244 | $509 |
| Moriarty, NM | 235 Homes for Sale | $130,792 | $340 |
| Deming, NM | 227 Homes for Sale | $95,838 | $300 |
| Taos, NM | 214 Homes for Sale | $556,641 | $1,093 |
| Edgewood, NM | 202 Homes for Sale | $283,864 | $868 |
| Roswell, NM | 200 Homes for Sale | $315,146 | $1,702 |
| Tijeras, NM | 169 Homes for Sale | $306,499 | $776 |
| Sandia Park, NM | 157 Homes for Sale | $357,535 | $870 |
| Placitas, NM | 138 Homes for Sale | $422,171 | $1,177 |
| Clovis, NM | 138 Homes for Sale | $269,464 | $1,177 |
| Carlsbad, NM | 132 Homes for Sale | $344,622 | $859 |
| Hobbs, NM | 123 Homes for Sale | $541,718 | $696 |
| Ramah, NM | 119 Homes for Sale | $70,717 | $160 |
| El Prado, NM | 111 Homes for Sale | $474,243 | $882 |
| Ranchos de Taos, NM | 107 Homes for Sale | $485,678 | $1,105 |
| Rio Communities, NM | 97 Homes for Sale | $99,697 | $426 |
| Estancia, NM | 96 Homes for Sale | $238,013 | $496 |
| Corrales, NM | 94 Homes for Sale | $864,613 | $1,848 |
| Socorro, NM | 89 Homes for Sale | $207,283 | $1,004 |
| Santa Teresa, NM | 82 Homes for Sale | $574,025 | $1,006 |
| Chama, NM | 78 Homes for Sale | $851,871 | $470 |
| Veguita, NM | 73 Homes for Sale | $158,136 | $101 |
| Artesia, NM | 66 Homes for Sale | $230,244 | $742 |
| Tierra Amarilla, NM | 63 Homes for Sale | $518,042 | $88 |
| Espanola, NM | 62 Homes for Sale | $391,574 | $1,429 |
| Quemado, NM | 53 Homes for Sale | $124,934 | $386 |
| Las Vegas, NM | 51 Homes for Sale | $586,588 | $1,367 |
| Los Alamos, NM | 51 Homes for Sale | $585,722 | $1,819 |
| Chaparral, NM | 49 Homes for Sale | $226,026 | $487 |
| Jemez Springs, NM | 49 Homes for Sale | $338,058 | $1,104 |
| Rociada, NM | 44 Homes for Sale | $114,601 | $435 |
| Mountainair, NM | 44 Homes for Sale | $178,688 | $598 |
| Questa, NM | 43 Homes for Sale | $189,147 | $678 |
| Cedar Crest, NM | 43 Homes for Sale | $420,721 | $1,427 |
| Stanley, NM | 42 Homes for Sale | $587,950 | $553 |
| Gallup, NM | 42 Homes for Sale | $263,984 | $1,044 |
| Abiquiu, NM | 42 Homes for Sale | $1,078,780 | $649 |
| Grants, NM | 41 Homes for Sale | $229,146 | $1,207 |
| San Antonio, NM | 41 Homes for Sale | $97,861 | $148 |
| Elephant Butte, NM | 39 Homes for Sale | $343,062 | $1,026 |
| Bernalillo, NM | 39 Homes for Sale | $563,128 | $1,929 |
| Magdalena, NM | 37 Homes for Sale | $215,486 | $580 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Des Moines, IA | 1351 Homes for Sale | $272,402 | $1,319 |
| Ankeny, IA | 894 Homes for Sale | $374,328 | $1,356 |
| West Des Moines, IA | 691 Homes for Sale | $482,932 | $1,397 |
| Waukee, IA | 579 Homes for Sale | $490,624 | $1,435 |
| Urbandale, IA | 509 Homes for Sale | $451,164 | $1,581 |
| Davenport, IA | 399 Homes for Sale | $558,965 | $1,407 |
| Burlington, IA | 353 Homes for Sale | $183,158 | $1,399 |
| Ottumwa, IA | 326 Homes for Sale | $164,692 | $1,291 |
| Norwalk, IA | 286 Homes for Sale | $336,348 | $1,191 |
| Marshalltown, IA | 283 Homes for Sale | $175,503 | $1,047 |
| Bettendorf, IA | 278 Homes for Sale | $493,623 | $1,615 |
| Johnston, IA | 262 Homes for Sale | $480,425 | $1,550 |
| Clear Lake, IA | 254 Homes for Sale | $628,891 | $1,947 |
| Altoona, IA | 220 Homes for Sale | $437,729 | $1,413 |
| Newton, IA | 206 Homes for Sale | $263,456 | $1,417 |
| Fairfield, IA | 200 Homes for Sale | $203,259 | $1,497 |
| Bondurant, IA | 190 Homes for Sale | $337,883 | $982 |
| Clinton, IA | 187 Homes for Sale | $143,367 | $914 |
| Indianola, IA | 185 Homes for Sale | $391,522 | $1,052 |
| Grimes, IA | 172 Homes for Sale | $396,042 | $1,391 |
| Pella, IA | 171 Homes for Sale | $362,435 | $1,104 |
| Ames, IA | 166 Homes for Sale | $502,895 | $1,820 |
| Mount Pleasant, IA | 157 Homes for Sale | $182,025 | $1,216 |
| Boone, IA | 155 Homes for Sale | $208,741 | $972 |
| Council Bluffs, IA | 154 Homes for Sale | $346,050 | $1,785 |
| Iowa Falls, IA | 150 Homes for Sale | $167,164 | $969 |
| Grinnell, IA | 146 Homes for Sale | $417,781 | $1,793 |
| Mason City, IA | 142 Homes for Sale | $260,136 | $1,916 |
| Polk City, IA | 140 Homes for Sale | $420,823 | $1,056 |
| Keokuk, IA | 139 Homes for Sale | $153,615 | $1,683 |
| Fort Madison, IA | 131 Homes for Sale | $177,537 | $1,549 |
| Carroll, IA | 127 Homes for Sale | $287,572 | $1,442 |
| Centerville, IA | 124 Homes for Sale | $165,429 | $1,169 |
| Clive, IA | 123 Homes for Sale | $631,049 | $2,108 |
| Creston, IA | 115 Homes for Sale | $168,560 | $1,626 |
| Van Meter, IA | 114 Homes for Sale | $248,777 | $403 |
| Chariton, IA | 113 Homes for Sale | $245,708 | $1,630 |
| Adel, IA | 113 Homes for Sale | $606,730 | $1,540 |
| Nevada, IA | 111 Homes for Sale | $267,266 | $1,189 |
| Oskaloosa, IA | 109 Homes for Sale | $324,874 | $1,539 |
| Webster City, IA | 107 Homes for Sale | $229,910 | $1,681 |
| Pleasant Hill, IA | 106 Homes for Sale | $312,927 | $997 |
| Winterset, IA | 97 Homes for Sale | $325,980 | $1,196 |
| Ellston, IA | 95 Homes for Sale | $448,341 | $1,014 |
| Knoxville, IA | 92 Homes for Sale | $273,315 | $1,472 |
| Huxley, IA | 89 Homes for Sale | $237,603 | $471 |
| Algona, IA | 89 Homes for Sale | $254,402 | $1,721 |
| Montezuma, IA | 88 Homes for Sale | $469,102 | $1,659 |
| Denison, IA | 87 Homes for Sale | $194,965 | $1,596 |
| Red Oak, IA | 87 Homes for Sale | $145,686 | $1,327 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Park City, UT | 2202 Homes for Sale | $4,051,304 | $2,631 |
| Heber City, UT | 1364 Homes for Sale | $1,957,245 | $2,628 |
| Salt Lake City, UT | 1196 Homes for Sale | $954,516 | $2,381 |
| Saratoga Springs, UT | 679 Homes for Sale | $610,782 | $2,736 |
| Eagle Mountain, UT | 665 Homes for Sale | $707,434 | $2,901 |
| South Jordan, UT | 632 Homes for Sale | $733,422 | $2,868 |
| Herriman, UT | 627 Homes for Sale | $643,753 | $2,613 |
| Ogden, UT | 559 Homes for Sale | $466,633 | $1,983 |
| Lehi, UT | 527 Homes for Sale | $729,686 | $2,875 |
| Garden City, UT | 451 Homes for Sale | $593,618 | $1,164 |
| Hurricane, UT | 434 Homes for Sale | $878,938 | $1,695 |
| West Jordan, UT | 424 Homes for Sale | $613,844 | $2,574 |
| Washington, UT | 423 Homes for Sale | $741,232 | $2,218 |
| Provo, UT | 413 Homes for Sale | $1,004,075 | $2,688 |
| Sandy, UT | 398 Homes for Sale | $1,149,638 | $3,082 |
| West Valley City, UT | 392 Homes for Sale | $441,303 | $1,811 |
| Cedar City, UT | 382 Homes for Sale | $723,271 | $1,542 |
| Layton, UT | 375 Homes for Sale | $555,350 | $2,377 |
| Spanish Fork, UT | 356 Homes for Sale | $735,495 | $2,575 |
| Mapleton, UT | 351 Homes for Sale | $842,072 | $2,782 |
| Kamas, UT | 350 Homes for Sale | $2,329,861 | $2,440 |
| Salem, UT | 293 Homes for Sale | $801,015 | $2,776 |
| Midway, UT | 282 Homes for Sale | $1,546,429 | $2,474 |
| Orem, UT | 279 Homes for Sale | $649,878 | $2,649 |
| Logan, UT | 269 Homes for Sale | $674,449 | $2,203 |
| Tooele, UT | 262 Homes for Sale | $531,066 | $2,229 |
| Draper, UT | 254 Homes for Sale | $1,084,608 | $3,384 |
| Vernal, UT | 253 Homes for Sale | $447,100 | $1,614 |
| Moab, UT | 247 Homes for Sale | $996,103 | $1,152 |
| Duchesne, UT | 220 Homes for Sale | $241,714 | $231 |
| Santaquin, UT | 208 Homes for Sale | $912,816 | $2,667 |
| Murray, UT | 202 Homes for Sale | $702,147 | $2,575 |
| American Fork, UT | 201 Homes for Sale | $723,097 | $2,635 |
| Taylorsville, UT | 198 Homes for Sale | $448,559 | $2,051 |
| Eden, UT | 193 Homes for Sale | $1,293,525 | $2,061 |
| Payson, UT | 184 Homes for Sale | $665,735 | $2,073 |
| Magna, UT | 178 Homes for Sale | $600,085 | $2,123 |
| Riverton, UT | 174 Homes for Sale | $730,300 | $2,823 |
| Springville, UT | 174 Homes for Sale | $1,378,122 | $2,968 |
| Roy, UT | 174 Homes for Sale | $412,949 | $1,913 |
| Grantsville, UT | 173 Homes for Sale | $614,267 | $2,661 |
| Coalville, UT | 170 Homes for Sale | $958,632 | $1,336 |
| Bountiful, UT | 164 Homes for Sale | $729,913 | $2,687 |
| Midvale, UT | 163 Homes for Sale | $527,993 | $1,993 |
| Syracuse, UT | 160 Homes for Sale | $631,515 | $2,573 |
| Pleasant Grove, UT | 140 Homes for Sale | $814,384 | $2,424 |
| Fairview, UT | 135 Homes for Sale | $302,767 | $667 |
| Price, UT | 133 Homes for Sale | $355,979 | $1,724 |
| Smithfield, UT | 131 Homes for Sale | $493,999 | $2,194 |
| Brigham City, UT | 129 Homes for Sale | $663,690 | $2,317 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Sacramento, CA | 17701 Homes for Sale | $574,029 | $1,546 |
| Stockton, CA | 8542 Homes for Sale | $497,211 | $1,681 |
| Roseville, CA | 6837 Homes for Sale | $686,171 | $2,075 |
| Modesto, CA | 6591 Homes for Sale | $546,536 | $1,637 |
| Los Angeles, CA | 6086 Homes for Sale | $2,326,719 | $2,706 |
| Sacramento, CA | 5512 Homes for Sale | $584,851 | $1,649 |
| Elk Grove, CA | 4768 Homes for Sale | $701,993 | $2,072 |
| Lincoln, CA | 3883 Homes for Sale | $738,669 | $2,070 |
| El Dorado Hills, CA | 3375 Homes for Sale | $1,159,995 | $2,612 |
| Grass Valley, CA | 3086 Homes for Sale | $552,767 | $1,596 |
| San Diego, CA | 3032 Homes for Sale | $1,225,862 | $1,421 |
| Folsom, CA | 2936 Homes for Sale | $822,344 | $2,152 |
| Manteca, CA | 2880 Homes for Sale | $715,527 | $1,961 |
| Citrus Heights, CA | 2730 Homes for Sale | $476,315 | $1,480 |
| Rancho Cordova, CA | 2697 Homes for Sale | $571,761 | $1,925 |
| Rocklin, CA | 2658 Homes for Sale | $784,134 | $2,290 |
| Auburn, CA | 2625 Homes for Sale | $746,815 | $1,867 |
| Merced, CA | 2237 Homes for Sale | $575,780 | $1,607 |
| Lodi, CA | 2228 Homes for Sale | $684,511 | $1,723 |
| Placerville, CA | 2215 Homes for Sale | $606,361 | $1,691 |
| Carmichael, CA | 2167 Homes for Sale | $687,077 | $1,886 |
| Tracy, CA | 2126 Homes for Sale | $786,624 | $1,982 |
| Yuba City, CA | 2101 Homes for Sale | $518,176 | $1,819 |
| Turlock, CA | 2043 Homes for Sale | $670,647 | $1,663 |
| San Jose, CA | 1999 Homes for Sale | $1,322,502 | $1,579 |
| Fair Oaks, CA | 1827 Homes for Sale | $679,315 | $1,948 |
| Nevada City, CA | 1679 Homes for Sale | $578,280 | $1,456 |
| Woodland, CA | 1613 Homes for Sale | $640,447 | $1,762 |
| West Sacramento, CA | 1528 Homes for Sale | $609,267 | $1,770 |
| Lancaster, CA | 1510 Homes for Sale | $252,544 | $712 |
| Oakdale, CA | 1451 Homes for Sale | $762,435 | $2,025 |
| Davis, CA | 1322 Homes for Sale | $935,690 | $1,828 |
| Oakland, CA | 1288 Homes for Sale | $945,758 | $1,300 |
| Antelope, CA | 1227 Homes for Sale | $496,383 | $1,669 |
| Los Banos, CA | 1224 Homes for Sale | $641,618 | $1,682 |
| Oroville, CA | 1204 Homes for Sale | $328,043 | $1,813 |
| Lathrop, CA | 1174 Homes for Sale | $706,102 | $2,272 |
| Granite Bay, CA | 1172 Homes for Sale | $1,494,718 | $3,331 |
| Patterson, CA | 1086 Homes for Sale | $659,055 | $1,920 |
| Galt, CA | 1072 Homes for Sale | $770,028 | $1,704 |
| Orangevale, CA | 1023 Homes for Sale | $627,928 | $1,659 |
| Long Beach, CA | 992 Homes for Sale | $1,215,302 | $2,053 |
| Cameron Park, CA | 965 Homes for Sale | $645,565 | $1,900 |
| Apple Valley, CA | 938 Homes for Sale | $394,466 | $976 |
| Palm Desert, CA | 937 Homes for Sale | $789,575 | $1,862 |
| Penn Valley, CA | 929 Homes for Sale | $573,272 | $1,865 |
| Palm Springs, CA | 918 Homes for Sale | $973,175 | $1,711 |
| Irvine, CA | 899 Homes for Sale | $2,100,832 | $2,301 |
| Hemet, CA | 896 Homes for Sale | $373,703 | $1,282 |
| North Highlands, CA | 879 Homes for Sale | $417,110 | $1,150 |
For Sale Page FAQs - ByOwner.com
ByOwner makes it easy to sell your home without paying high realtor commissions. Simply choose a flat-fee package (starting at $95), create your listing, upload photos, and your property immediately goes live on ByOwner- or choose the MLS package if you are looking for the most comprehensive exposure. Buyers contact you directly to schedule showings and make offers.
ByOwner helps homeowners save thousands in commissions, gain full MLS visibility, plus nationwide exposure, and stay in complete control of their sale. You set the price, manage communication, and close the deal- all with transparent, flat-fee pricing.
Yes! ByOwner’s MLS package ensures your listing appears on major real estate websites like Zillow, Realtor.com, Trulia, Redfin, and Homes.com, reaching millions of active buyers- just like a traditional agent listing.
Homeowners typically save $10,000–$20,000 or more by avoiding the traditional 6% agent commission. ByOwner’s packages start at just $95 for FSBO and $195 for MLS listings.
Absolutely. ByOwner’s team offers customer support, professional consultation, and access to state-specific contracts and disclosures. You can also add optional services like yard signs, photography, and showing coordination.
Not at all! ByOwner provides all the tools you need- listing templates, MLS paperwork, and free seller resources. Plus, our step-by-step FSBO eBook walks you through pricing, marketing, negotiations, and closing coordination.
If you choose the ByOwner only option, you will go live immediately. With the MLS package, once you complete your listing details and any required MLS forms, your home can go live within 24 hours, or the next business day.
No. ByOwner follows a completely transparent pricing structure- you pay only the flat listing fee. Some MLS listings may include a small closing fee (as little as 0.25%) that’s clearly stated upfront. No surprises.
Offering a buyer’s agent commission (usually 1–3%) is optional, but recommended for wider visibility. Many sellers still choose to offer it, yet they still save thousands compared to the traditional 6% total commission.
ByOwner has been helping homeowners sell smarter since 1996, offering nationwide coverage, transparent pricing, and proven results. Thousands of sellers have successfully closed deals while keeping more of their equity.