Iowa FSBO - 19389 Homes For Sale By Owner
There are 19,389 Homes For Sale in Iowa. The median list price in Iowa is $319,425 and the average price per square foot is $1,795.
Want to sell your house fast in Iowa?
Explore For Sale By Owner listing in:
homes in Iowa by city
homes in Iowa by county
Other property types
Cheap Homes
homes for sale in other states
homes in Iowa by city
Browse homes in Iowa by city
City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
---|---|---|---|
Des Moines, IA | 1810 homes for sale | $257,593 | $1,206 |
Ankeny, IA | 1157 homes for sale | $372,032 | $1,389 |
Waukee, IA | 784 homes for sale | $412,648 | $1,421 |
West Des Moines, IA | 760 homes for sale | $429,250 | $1,377 |
Urbandale, IA | 721 homes for sale | $408,745 | $1,521 |
Davenport, IA | 633 homes for sale | $273,450 | $1,564 |
Norwalk, IA | 418 homes for sale | $372,072 | $1,213 |
Bettendorf, IA | 362 homes for sale | $421,029 | $2,140 |
Marshalltown, IA | 328 homes for sale | $185,868 | $1,342 |
Johnston, IA | 326 homes for sale | $417,465 | $1,412 |
Altoona, IA | 322 homes for sale | $379,808 | $1,303 |
Burlington, IA | 293 homes for sale | $191,932 | $1,567 |
Bondurant, IA | 286 homes for sale | $258,420 | $876 |
Clinton, IA | 283 homes for sale | $147,449 | $1,284 |
Clear Lake, IA | 280 homes for sale | $519,083 | $1,944 |
Ottumwa, IA | 253 homes for sale | $184,626 | $1,446 |
Indianola, IA | 252 homes for sale | $365,576 | $1,093 |
Newton, IA | 221 homes for sale | $231,568 | $1,376 |
Clive, IA | 208 homes for sale | $569,881 | $1,927 |
Pleasant Hill, IA | 196 homes for sale | $297,544 | $956 |
Ames, IA | 186 homes for sale | $371,355 | $1,457 |
Grimes, IA | 184 homes for sale | $522,757 | $1,475 |
Polk City, IA | 184 homes for sale | $367,668 | $1,055 |
Mason City, IA | 180 homes for sale | $236,604 | $2,178 |
Fairfield, IA | 176 homes for sale | $220,826 | $1,673 |
Adel, IA | 174 homes for sale | $494,868 | $1,480 |
Iowa Falls, IA | 171 homes for sale | $142,842 | $1,051 |
Pella, IA | 165 homes for sale | $371,813 | $1,161 |
Centerville, IA | 163 homes for sale | $176,486 | $1,334 |
Boone, IA | 162 homes for sale | $226,671 | $940 |
Council Bluffs, IA | 158 homes for sale | $347,094 | $1,847 |
Grinnell, IA | 152 homes for sale | $321,808 | $1,814 |
Keokuk, IA | 149 homes for sale | $148,208 | $2,019 |
Knoxville, IA | 148 homes for sale | $197,128 | $1,132 |
Mount Pleasant, IA | 144 homes for sale | $184,409 | $1,660 |
Huxley, IA | 142 homes for sale | $238,939 | $532 |
Winterset, IA | 139 homes for sale | $308,349 | $952 |
Van Meter, IA | 132 homes for sale | $338,885 | $568 |
Chariton, IA | 130 homes for sale | $259,688 | $1,385 |
Fort Madison, IA | 113 homes for sale | $164,653 | $1,700 |
Algona, IA | 113 homes for sale | $282,535 | $1,826 |
Oskaloosa, IA | 112 homes for sale | $331,911 | $1,612 |
Carroll, IA | 111 homes for sale | $298,858 | $1,808 |
Atlantic, IA | 109 homes for sale | $231,463 | $2,211 |
Creston, IA | 108 homes for sale | $165,656 | $1,603 |
Brooklyn, IA | 98 homes for sale | $262,602 | $1,186 |
Le Claire, IA | 95 homes for sale | $328,902 | $1,579 |
Montezuma, IA | 94 homes for sale | $395,143 | $1,531 |
Denison, IA | 92 homes for sale | $211,277 | $1,845 |
Webster City, IA | 89 homes for sale | $203,874 | $1,668 |
Iowa by County Citieshomes in Iowa by county
Browse homes in Iowa by county
County Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
---|---|---|---|
Polk County | 5232 homes for sale | $$340,604 | $1,292 |
Dallas County | 2288 homes for sale | $$434,835 | $1,383 |
Scott County | 1286 homes for sale | $$319,288 | $1,695 |
Warren County | 936 homes for sale | $$355,578 | $1,104 |
Story County | 506 homes for sale | $$289,783 | $1,104 |
Cerro Gordo County | 483 homes for sale | $$412,369 | $2,031 |
Jasper County | 406 homes for sale | $$243,645 | $1,245 |
Clinton County | 399 homes for sale | $$189,304 | $1,328 |
Marshall County | 386 homes for sale | $$188,298 | $1,404 |
Des Moines County | 376 homes for sale | $$196,786 | $1,513 |
Marion County | 357 homes for sale | $$304,021 | $1,092 |
Poweshiek County | 348 homes for sale | $$314,498 | $1,572 |
Lee County | 321 homes for sale | $$171,787 | $1,881 |
Appanoose County | 294 homes for sale | $$188,983 | $1,158 |
Wapello County | 292 homes for sale | $$188,836 | $1,436 |
Hardin County | 243 homes for sale | $$153,686 | $1,320 |
Madison County | 237 homes for sale | $$368,488 | $924 |
Carroll County | 230 homes for sale | $$232,848 | $1,578 |
Pottawattamie County | 230 homes for sale | $$339,517 | $1,802 |
Boone County | 219 homes for sale | $$261,131 | $1,043 |
Jefferson County | 205 homes for sale | $$232,394 | $1,679 |
Henry County | 185 homes for sale | $$205,415 | $1,724 |
Kossuth County | 184 homes for sale | $$240,353 | $1,973 |
Cass County | 173 homes for sale | $$219,415 | $1,788 |
Guthrie County | 170 homes for sale | $$349,578 | $1,140 |
Lucas County | 160 homes for sale | $$257,827 | $1,262 |
Mahaska County | 152 homes for sale | $$311,300 | $1,587 |
Harrison County | 145 homes for sale | $$244,271 | $1,343 |
Franklin County | 133 homes for sale | $$167,665 | $1,227 |
Union County | 133 homes for sale | $$181,283 | $1,523 |
Crawford County | 130 homes for sale | $$208,542 | $1,813 |
Wright County | 128 homes for sale | $$195,516 | $1,788 |
Hamilton County | 114 homes for sale | $$219,695 | $1,675 |
Tama County | 111 homes for sale | $$157,934 | $1,574 |
Clarke County | 110 homes for sale | $$296,745 | $1,218 |
Ringgold County | 97 homes for sale | $$546,125 | $1,369 |
Greene County | 97 homes for sale | $$218,950 | $1,606 |
Shelby County | 95 homes for sale | $$213,349 | $1,868 |
Humboldt County | 94 homes for sale | $$192,420 | $1,591 |
Winnebago County | 93 homes for sale | $$200,425 | $1,931 |
Page County | 92 homes for sale | $$165,582 | $2,729 |
Hancock County | 91 homes for sale | $$179,238 | $1,493 |
Monroe County | 83 homes for sale | $$211,221 | $1,934 |
Montgomery County | 73 homes for sale | $$134,578 | $1,383 |
Decatur County | 72 homes for sale | $$262,506 | $1,238 |
Louisa County | 67 homes for sale | $$210,923 | $1,510 |
Adair County | 67 homes for sale | $$179,950 | $1,047 |
Audubon County | 60 homes for sale | $$246,377 | $1,692 |
Wayne County | 59 homes for sale | $$225,816 | $1,220 |
Davis County | 57 homes for sale | $$464,279 | $1,695 |
Other property types
Other property types in Iowa
Cheap Homes
Browse Cheap Homes
homes for sale in other states
homes for sale in other states
- District of Columbia Homes For Sale
- Montana Homes For Sale
- Colorado Homes For Sale
- Vermont Homes For Sale
- Maine Homes For Sale
- Wyoming Homes For Sale
- Arizona Homes For Sale
- Arkansas Homes For Sale
- Oregon Homes For Sale
- Missouri Homes For Sale
- Oklahoma Homes For Sale
- Rhode Island Homes For Sale
- New Hampshire Homes For Sale
- North Dakota Homes For Sale
- Puerto Rico Homes For Sale
- South Dakota Homes For Sale
- Kansas Homes For Sale
- West Virginia Homes For Sale
- Alaska Homes For Sale
- Kentucky Homes For Sale
- Delaware Homes For Sale
- Idaho Homes For Sale
- Wisconsin Homes For Sale
- Mississippi Homes For Sale
- Utah Homes For Sale
- Minnesota Homes For Sale
- New Mexico Homes For Sale
- Connecticut Homes For Sale
- Nebraska Homes For Sale
- Indiana Homes For Sale
- Nevada Homes For Sale
- Alabama Homes For Sale
- Virginia Homes For Sale
- Maryland Homes For Sale
- New Jersey Homes For Sale
- Louisiana Homes For Sale
- Massachusetts Homes For Sale
- Washington Homes For Sale
- Tennessee Homes For Sale
- Pennsylvania Homes For Sale
- Illinois Homes For Sale
- Ohio Homes For Sale
- South Carolina Homes For Sale
- Michigan Homes For Sale
- New York Homes For Sale
- North Carolina Homes For Sale
- Georgia Homes For Sale
- California Homes For Sale
- Texas Homes For Sale
- Florida Homes For Sale