Washington FSBO - 27843 Homes For Sale By Owner
There are 27,843 Homes For Sale in Washington. The median list price in Washington is $868,855 and the average price per square foot is $1,995.
Want to sell your house fast in Washington?
Explore For Sale By Owner listing in:
homes in Washington by city
homes in Washington by county
Other property types
Cheap Homes
homes for sale in other states
homes in Washington by city
Browse homes in Washington by city
City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
---|---|---|---|
Seattle, WA | 2940 homes for sale | $1,020,892 | $1,506 |
Tacoma, WA | 916 homes for sale | $617,475 | $1,629 |
Puyallup, WA | 573 homes for sale | $617,399 | $2,091 |
Olympia, WA | 556 homes for sale | $628,871 | $1,756 |
Bellingham, WA | 526 homes for sale | $863,268 | $1,433 |
Bothell, WA | 466 homes for sale | $1,122,421 | $2,121 |
Bellevue, WA | 465 homes for sale | $2,123,592 | $2,267 |
Kirkland, WA | 459 homes for sale | $1,841,713 | $2,120 |
Ocean Shores, WA | 413 homes for sale | $288,057 | $804 |
Everett, WA | 389 homes for sale | $719,298 | $1,609 |
Moses Lake, WA | 381 homes for sale | $430,945 | $1,351 |
Kent, WA | 367 homes for sale | $697,217 | $1,802 |
Renton, WA | 367 homes for sale | $853,528 | $1,790 |
Bremerton, WA | 355 homes for sale | $525,906 | $1,482 |
Cle Elum, WA | 339 homes for sale | $1,041,369 | $1,554 |
Auburn, WA | 333 homes for sale | $588,126 | $1,734 |
Port Orchard, WA | 319 homes for sale | $650,337 | $1,877 |
Redmond, WA | 289 homes for sale | $1,541,377 | $2,027 |
Blaine, WA | 284 homes for sale | $671,402 | $1,417 |
Bonney Lake, WA | 281 homes for sale | $768,622 | $2,321 |
Shelton, WA | 280 homes for sale | $397,878 | $1,021 |
Lynnwood, WA | 269 homes for sale | $796,766 | $1,641 |
Gig Harbor, WA | 260 homes for sale | $1,010,384 | $2,079 |
Marysville, WA | 257 homes for sale | $716,104 | $2,054 |
Federal Way, WA | 254 homes for sale | $598,560 | $1,675 |
Snohomish, WA | 249 homes for sale | $1,071,006 | $2,295 |
Sequim, WA | 241 homes for sale | $652,508 | $1,578 |
Longview, WA | 239 homes for sale | $407,182 | $1,290 |
Chelan, WA | 228 homes for sale | $705,029 | $771 |
Ellensburg, WA | 227 homes for sale | $471,357 | $1,141 |
Woodinville, WA | 218 homes for sale | $2,077,225 | $2,586 |
Walla Walla, WA | 213 homes for sale | $597,036 | $1,811 |
Graham, WA | 204 homes for sale | $626,195 | $1,903 |
Oak Harbor, WA | 203 homes for sale | $546,179 | $1,550 |
Edmonds, WA | 192 homes for sale | $1,129,077 | $2,172 |
Lake Stevens, WA | 192 homes for sale | $818,081 | $2,036 |
Yelm, WA | 184 homes for sale | $499,207 | $1,648 |
Wenatchee, WA | 184 homes for sale | $491,402 | $1,375 |
Manson, WA | 184 homes for sale | $447,147 | $1,125 |
Issaquah, WA | 184 homes for sale | $1,336,165 | $1,985 |
Spanaway, WA | 183 homes for sale | $571,205 | $1,820 |
Ocean Park, WA | 182 homes for sale | $340,481 | $883 |
Port Angeles, WA | 181 homes for sale | $485,738 | $1,262 |
Sammamish, WA | 178 homes for sale | $1,960,420 | $2,626 |
East Wenatchee, WA | 176 homes for sale | $587,753 | $1,472 |
Lacey, WA | 176 homes for sale | $550,047 | $1,859 |
Poulsbo, WA | 173 homes for sale | $762,857 | $2,002 |
Mount Vernon, WA | 168 homes for sale | $645,840 | $1,666 |
Chehalis, WA | 168 homes for sale | $432,891 | $1,412 |
Vancouver, WA | 168 homes for sale | $555,738 | $1,822 |
Washington by County Citieshomes in Washington by county
Browse homes in Washington by county
County Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
---|---|---|---|
King County | 7716 homes for sale | $$1,208,435 | $1,834 |
Pierce County | 3374 homes for sale | $$659,746 | $1,813 |
Snohomish County | 2473 homes for sale | $$872,133 | $1,914 |
Whatcom County | 1352 homes for sale | $$709,253 | $1,388 |
Kitsap County | 1234 homes for sale | $$707,684 | $1,717 |
Thurston County | 1131 homes for sale | $$578,035 | $1,730 |
Grays Harbor County | 981 homes for sale | $$353,609 | $1,000 |
Chelan County | 807 homes for sale | $$599,579 | $1,075 |
Grant County | 762 homes for sale | $$438,525 | $1,269 |
Lewis County | 710 homes for sale | $$430,819 | $1,130 |
Kittitas County | 695 homes for sale | $$788,015 | $1,311 |
Island County | 618 homes for sale | $$715,744 | $1,465 |
Mason County | 618 homes for sale | $$393,063 | $994 |
Skagit County | 587 homes for sale | $$679,099 | $1,487 |
Cowlitz County | 561 homes for sale | $$424,845 | $1,211 |
Okanogan County | 460 homes for sale | $$351,543 | $758 |
Clallam County | 458 homes for sale | $$571,931 | $1,382 |
Pacific County | 452 homes for sale | $$335,338 | $843 |
Douglas County | 347 homes for sale | $$474,220 | $1,048 |
Clark County | 342 homes for sale | $$838,566 | $2,019 |
Jefferson County | 310 homes for sale | $$569,548 | $1,111 |
Walla Walla County | 296 homes for sale | $$558,941 | $1,734 |
San Juan County | 144 homes for sale | $$1,310,450 | $1,658 |
Yakima County | 135 homes for sale | $$491,723 | $1,473 |
Benton County | 99 homes for sale | $$435,511 | $1,611 |
Spokane County | 85 homes for sale | $$612,439 | $1,337 |
Lincoln County | 79 homes for sale | $$279,883 | $866 |
Adams County | 76 homes for sale | $$329,079 | $1,269 |
Ferry County | 75 homes for sale | $$333,337 | $746 |
Wahkiakum County | 67 homes for sale | $$355,716 | $875 |
Columbia County | 41 homes for sale | $$374,304 | $1,299 |
Klickitat County | 38 homes for sale | $$403,096 | $421 |
Stevens County | 32 homes for sale | $$542,129 | $1,367 |
Skamania County | 22 homes for sale | $$585,139 | $1,098 |
Franklin County | 20 homes for sale | $$624,172 | $1,410 |
Other property types
Other property types in Washington
Cheap Homes
Browse Cheap Homes
homes for sale in other states
homes for sale in other states
- District of Columbia Homes For Sale
- Vermont Homes For Sale
- Colorado Homes For Sale
- Montana Homes For Sale
- Wyoming Homes For Sale
- Maine Homes For Sale
- Arizona Homes For Sale
- Oregon Homes For Sale
- Arkansas Homes For Sale
- Oklahoma Homes For Sale
- Rhode Island Homes For Sale
- New Hampshire Homes For Sale
- North Dakota Homes For Sale
- Puerto Rico Homes For Sale
- South Dakota Homes For Sale
- Alaska Homes For Sale
- West Virginia Homes For Sale
- Kansas Homes For Sale
- Kentucky Homes For Sale
- Idaho Homes For Sale
- Delaware Homes For Sale
- Wisconsin Homes For Sale
- Minnesota Homes For Sale
- Connecticut Homes For Sale
- Missouri Homes For Sale
- Utah Homes For Sale
- Mississippi Homes For Sale
- New Mexico Homes For Sale
- Nevada Homes For Sale
- Iowa Homes For Sale
- Indiana Homes For Sale
- Nebraska Homes For Sale
- New Jersey Homes For Sale
- Alabama Homes For Sale
- Virginia Homes For Sale
- Maryland Homes For Sale
- Louisiana Homes For Sale
- Massachusetts Homes For Sale
- Ohio Homes For Sale
- Pennsylvania Homes For Sale
- Illinois Homes For Sale
- South Carolina Homes For Sale
- Tennessee Homes For Sale
- New York Homes For Sale
- Michigan Homes For Sale
- North Carolina Homes For Sale
- Georgia Homes For Sale
- California Homes For Sale
- Texas Homes For Sale
- Florida Homes For Sale