Selling your house through ByOwner.com offers several key benefits:
Benefits of buying a home directly from the owner
-
Save on Commission Fees
Skip traditional agent fees and potentially negotiate a better price.
-
Direct Communication
Speak directly with the owner, making the process faster and more transparent.
-
Wider Variety
Access a large selection of homes available nationwide.
-
Streamlined Process
Skip the middleman for a smoother and quicker home-buying experience.
Browse real estate listings in the following states:
| State Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| California, CA | 228,177 Homes for Sale | $900,243.00 | $449.49 |
| Florida, FL | 203,039 Homes for Sale | $735,980.39 | $397.01 |
| Texas, TX | 178,506 Homes for Sale | $497,278.20 | $216.78 |
| Georgia, GA | 74,008 Homes for Sale | $534,329.99 | $213.86 |
| North Carolina, NC | 52,539 Homes for Sale | $561,107.90 | $262.94 |
| New York, NY | 52,292 Homes for Sale | $700,577.66 | $312.35 |
| Michigan, MI | 45,608 Homes for Sale | $400,308.09 | $205.52 |
| South Carolina, SC | 44,883 Homes for Sale | $542,209.11 | $261.20 |
| Tennessee, TN | 38,692 Homes for Sale | $666,262.94 | $289.75 |
| Illinois, IL | 35,649 Homes for Sale | $443,688.04 | $219.11 |
| Washington, WA | 34,439 Homes for Sale | $875,365.25 | $411.15 |
| Pennsylvania, PA | 30,222 Homes for Sale | $465,385.10 | $217.11 |
| Ohio, OH | 29,515 Homes for Sale | $356,728.21 | $173.37 |
| Maryland, MD | 23,329 Homes for Sale | $553,351.89 | $249.06 |
| Minnesota, MN | 22,801 Homes for Sale | $518,070.55 | $231.90 |
| Utah, UT | 19,167 Homes for Sale | $1,293,137.11 | $450.33 |
| New Jersey, NJ | 18,932 Homes for Sale | $733,890.78 | $363.17 |
| Virginia, VA | 17,708 Homes for Sale | $672,567.03 | $280.85 |
| Louisiana, LA | 16,929 Homes for Sale | $365,557.83 | $97.62 |
| Indiana, IN | 16,825 Homes for Sale | $394,194.54 | $171.36 |
| Nebraska, NE | 16,361 Homes for Sale | $404,729.66 | $177.49 |
| Nevada, NV | 14,773 Homes for Sale | $689,479.88 | $326.26 |
| Alabama, AL | 13,694 Homes for Sale | $403,409.29 | $183.49 |
| Iowa, IA | 13,123 Homes for Sale | $330,529.77 | $180.97 |
| Connecticut, CT | 11,191 Homes for Sale | $736,847.06 | $325.31 |
| Missouri, MO | 10,702 Homes for Sale | $373,365.23 | $174.16 |
| New Mexico, NM | 9,569 Homes for Sale | $578,269.65 | $272.97 |
| Wisconsin, WI | 7,815 Homes for Sale | $488,070.37 | $244.86 |
| Kentucky, KY | 6,229 Homes for Sale | $401,167.37 | $185.14 |
| Delaware, DE | 5,631 Homes for Sale | $569,171.58 | $260.82 |
| Idaho, ID | 5,122 Homes for Sale | $822,757.22 | $334.98 |
| Kansas, KS | 3,393 Homes for Sale | $321,723.83 | $146.14 |
| West Virginia, WV | 3,060 Homes for Sale | $363,120.52 | $179.91 |
| South Dakota, SD | 2,207 Homes for Sale | $483,089.90 | $213.06 |
| Puerto Rico, PR | 1,424 Homes for Sale | $1,564,641.05 | $542.99 |
| North Dakota, ND | 1,122 Homes for Sale | $449,092.85 | $196.48 |
| Alaska, AK | 616 Homes for Sale | $582,572.48 | $210.39 |
| Massachusetts, MA | 597 Homes for Sale | $918,452.28 | $345.43 |
| District of Columbia, DC | 365 Homes for Sale | $741,441.68 | $430.80 |
| Mississippi, MS | 104 Homes for Sale | $648,085.09 | $246.20 |
| Oklahoma, OK | 28 Homes for Sale | $608,611.96 | $266.29 |
| Arkansas, AR | 14 Homes for Sale | $174,314.29 | $90.01 |
| Colorado, CO | 12 Homes for Sale | $4,296,458.50 | $1,035.15 |
| Vermont, VT | 12 Homes for Sale | $509,508.33 | $208.50 |
| Oregon, OR | 7 Homes for Sale | $733,285.71 | $293.83 |
| Wyoming, WY | 6 Homes for Sale | $2,488,566.67 | $682.17 |
| Rhode Island, RI | 5 Homes for Sale | $1,454,980.00 | $475.05 |
| Montana, MT | 4 Homes for Sale | $1,449,750.00 | $558.08 |
| Arizona, AZ | 3 Homes for Sale | $253,966.67 | $210.53 |
Popular real estate listings in the following states:
Idaho
Nevada
New Mexico
Iowa
Utah
California
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Idaho Falls, ID | 591 Homes for Sale | $523,229.56 | $185.51 |
| Coeur d'Alene, ID | 538 Homes for Sale | $1,237,945.55 | $513.57 |
| Pocatello, ID | 489 Homes for Sale | $439,155.71 | $188.92 |
| Post Falls, ID | 361 Homes for Sale | $752,560.38 | $338.52 |
| Rathdrum, ID | 229 Homes for Sale | $872,560.62 | $376.67 |
| Sandpoint, ID | 223 Homes for Sale | $1,378,754.99 | $595.76 |
| Hayden, ID | 198 Homes for Sale | $974,027.12 | $414.17 |
| Rexburg, ID | 189 Homes for Sale | $656,338.92 | $217.10 |
| Blackfoot, ID | 152 Homes for Sale | $525,545.03 | $198.81 |
| Island Park, ID | 140 Homes for Sale | $1,118,433.76 | $446.96 |
| Rigby, ID | 138 Homes for Sale | $567,590.51 | $195.51 |
| Shelley, ID | 122 Homes for Sale | $588,126.23 | $201.03 |
| Preston, ID | 88 Homes for Sale | $549,181.81 | $216.61 |
| Sagle, ID | 87 Homes for Sale | $1,880,163.77 | $739.18 |
| Athol, ID | 68 Homes for Sale | $1,073,154.62 | $436.16 |
| Harrison, ID | 67 Homes for Sale | $2,754,476.85 | $992.19 |
| Priest River, ID | 65 Homes for Sale | $739,935.89 | $390.93 |
| Chubbuck, ID | 63 Homes for Sale | $406,222.21 | $181.69 |
| American Falls, ID | 59 Homes for Sale | $532,672.98 | $219.23 |
| Salmon, ID | 58 Homes for Sale | $552,051.45 | $307.66 |
| Bonners Ferry, ID | 55 Homes for Sale | $802,416.27 | $310.92 |
| Spirit Lake, ID | 49 Homes for Sale | $839,016.04 | $441.38 |
| Montpelier, ID | 44 Homes for Sale | $692,548.27 | $296.46 |
| Fish Haven, ID | 41 Homes for Sale | $1,346,460.98 | $359.39 |
| Soda Springs, ID | 40 Homes for Sale | $407,049.97 | $191.77 |
| Kellogg, ID | 37 Homes for Sale | $346,631.05 | $217.40 |
| Malad City, ID | 35 Homes for Sale | $560,088.54 | $259.73 |
| Lava Hot Springs, ID | 34 Homes for Sale | $840,696.32 | $265.14 |
| Inkom, ID | 30 Homes for Sale | $783,323.27 | $223.74 |
| Bayview, ID | 28 Homes for Sale | $735,385.71 | $452.62 |
| Arco, ID | 27 Homes for Sale | $262,551.81 | $175.52 |
| Blanchard, ID | 27 Homes for Sale | $759,978.44 | $385.55 |
| Oldtown, ID | 27 Homes for Sale | $600,950.37 | $311.45 |
| Dover, ID | 25 Homes for Sale | $1,768,199.96 | $892.76 |
| Sugar City, ID | 25 Homes for Sale | $387,723.76 | $208.84 |
| Downey, ID | 24 Homes for Sale | $407,850.00 | $186.86 |
| Worley, ID | 23 Homes for Sale | $1,620,478.22 | $677.35 |
| Irwin, ID | 23 Homes for Sale | $1,671,956.43 | $523.55 |
| Hope, ID | 23 Homes for Sale | $1,047,017.39 | $458.02 |
| Ashton, ID | 22 Homes for Sale | $775,922.73 | $269.77 |
| Plummer, ID | 22 Homes for Sale | $612,735.18 | $310.67 |
| Clark Fork, ID | 21 Homes for Sale | $622,033.29 | $346.26 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Las Vegas, NV | 9,565 Homes for Sale | $668,282.30 | $322.89 |
| Henderson, NV | 2,776 Homes for Sale | $984,878.90 | $403.47 |
| North Las Vegas, NV | 1,215 Homes for Sale | $445,097.26 | $227.21 |
| Pahrump, NV | 658 Homes for Sale | $417,999.83 | $216.91 |
| Laughlin, NV | 164 Homes for Sale | $248,542.16 | $182.34 |
| Boulder City, NV | 133 Homes for Sale | $692,820.28 | $315.45 |
| Mesquite, NV | 63 Homes for Sale | $442,201.03 | $252.52 |
| Ely, NV | 38 Homes for Sale | $311,115.79 | $177.97 |
| Overton, NV | 32 Homes for Sale | $438,053.09 | $280.93 |
| Logandale, NV | 31 Homes for Sale | $616,896.61 | $215.46 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Albuquerque, NM | 2,129 Homes for Sale | $491,390.49 | $228.65 |
| Santa Fe, NM | 991 Homes for Sale | $1,233,558.30 | $514.58 |
| Las Cruces, NM | 856 Homes for Sale | $411,136.84 | $195.39 |
| Rio Rancho, NM | 786 Homes for Sale | $458,018.24 | $218.02 |
| Ruidoso, NM | 434 Homes for Sale | $458,499.02 | $241.06 |
| Los Lunas, NM | 317 Homes for Sale | $374,875.42 | $199.02 |
| Clovis, NM | 276 Homes for Sale | $258,475.25 | $134.54 |
| Roswell, NM | 233 Homes for Sale | $324,299.33 | $161.85 |
| Alto, NM | 223 Homes for Sale | $870,322.04 | $340.43 |
| Angel Fire, NM | 205 Homes for Sale | $701,046.83 | $349.29 |
| Carlsbad, NM | 178 Homes for Sale | $1,649,329.89 | $810.52 |
| Taos, NM | 152 Homes for Sale | $800,931.78 | $359.38 |
| Hobbs, NM | 131 Homes for Sale | $390,416.96 | $179.45 |
| Deming, NM | 125 Homes for Sale | $231,667.19 | $133.49 |
| Artesia, NM | 94 Homes for Sale | $362,770.21 | $188.84 |
| Belen, NM | 91 Homes for Sale | $304,754.81 | $185.53 |
| Edgewood, NM | 86 Homes for Sale | $449,435.85 | $224.03 |
| Corrales, NM | 67 Homes for Sale | $973,907.46 | $293.39 |
| Portales, NM | 65 Homes for Sale | $210,538.46 | $111.19 |
| Placitas, NM | 65 Homes for Sale | $814,384.62 | $287.27 |
| Tijeras, NM | 63 Homes for Sale | $584,854.76 | $244.03 |
| Truth or Consequences, NM | 63 Homes for Sale | $227,852.37 | $147.47 |
| Las Vegas, NM | 59 Homes for Sale | $437,178.81 | $196.56 |
| El Prado, NM | 58 Homes for Sale | $829,005.16 | $396.29 |
| Ranchos de Taos, NM | 57 Homes for Sale | $790,989.28 | $361.12 |
| Gallup, NM | 57 Homes for Sale | $288,768.07 | $136.32 |
| Red River, NM | 56 Homes for Sale | $613,908.75 | $351.45 |
| Elephant Butte, NM | 52 Homes for Sale | $392,646.15 | $215.01 |
| Raton, NM | 51 Homes for Sale | $205,911.31 | $118.10 |
| Sandia Park, NM | 50 Homes for Sale | $859,024.62 | $289.13 |
| Moriarty, NM | 49 Homes for Sale | $268,896.71 | $171.80 |
| Socorro, NM | 47 Homes for Sale | $312,206.38 | $146.36 |
| Grants, NM | 46 Homes for Sale | $234,666.30 | $117.40 |
| Santa Teresa, NM | 44 Homes for Sale | $417,969.43 | $214.62 |
| Los Alamos, NM | 43 Homes for Sale | $589,053.49 | $297.06 |
| Espanola, NM | 43 Homes for Sale | $396,241.81 | $211.07 |
| Bernalillo, NM | 41 Homes for Sale | $505,426.83 | $241.17 |
| Chama, NM | 39 Homes for Sale | $402,882.05 | $229.20 |
| Ruidoso Downs, NM | 33 Homes for Sale | $306,772.73 | $162.34 |
| Sunland Park, NM | 32 Homes for Sale | $343,983.12 | $183.50 |
| Quemado, NM | 29 Homes for Sale | $320,682.76 | $211.59 |
| Rio Communities, NM | 24 Homes for Sale | $315,664.58 | $154.08 |
| Jemez Springs, NM | 24 Homes for Sale | $530,604.17 | $241.94 |
| Questa, NM | 23 Homes for Sale | $389,804.30 | $219.88 |
| Estancia, NM | 22 Homes for Sale | $547,990.91 | $268.93 |
| Capitan, NM | 21 Homes for Sale | $1,055,545.24 | $385.70 |
| Chaparral, NM | 21 Homes for Sale | $262,497.62 | $152.75 |
| Eagle Nest, NM | 21 Homes for Sale | $440,285.71 | $206.96 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Des Moines, IA | 1,268 Homes for Sale | $276,508.48 | $197.63 |
| Ankeny, IA | 660 Homes for Sale | $423,011.84 | $251.45 |
| West Des Moines, IA | 523 Homes for Sale | $485,312.40 | $261.50 |
| Waukee, IA | 455 Homes for Sale | $459,267.08 | $266.15 |
| Urbandale, IA | 433 Homes for Sale | $478,355.31 | $268.24 |
| Davenport, IA | 326 Homes for Sale | $262,827.00 | $145.42 |
| Burlington, IA | 300 Homes for Sale | $183,359.36 | $102.02 |
| Ottumwa, IA | 280 Homes for Sale | $178,410.32 | $114.03 |
| Clear Lake, IA | 230 Homes for Sale | $702,126.30 | $319.38 |
| Norwalk, IA | 216 Homes for Sale | $443,161.80 | $267.25 |
| Bettendorf, IA | 206 Homes for Sale | $456,925.66 | $219.90 |
| Altoona, IA | 188 Homes for Sale | $382,118.87 | $242.64 |
| Fairfield, IA | 181 Homes for Sale | $229,552.31 | $125.26 |
| Johnston, IA | 178 Homes for Sale | $557,123.84 | $288.76 |
| Marshalltown, IA | 177 Homes for Sale | $213,664.67 | $132.91 |
| Mason City, IA | 170 Homes for Sale | $261,569.87 | $118.81 |
| Newton, IA | 167 Homes for Sale | $263,049.40 | $158.98 |
| Grimes, IA | 162 Homes for Sale | $438,939.27 | $271.57 |
| Council Bluffs, IA | 159 Homes for Sale | $305,037.73 | $164.57 |
| Ames, IA | 141 Homes for Sale | $414,891.44 | $232.18 |
| Creston, IA | 128 Homes for Sale | $166,155.47 | $101.25 |
| Keokuk, IA | 127 Homes for Sale | $155,210.65 | $81.31 |
| Grinnell, IA | 126 Homes for Sale | $271,132.94 | $130.63 |
| Clive, IA | 123 Homes for Sale | $589,852.75 | $295.97 |
| Fort Madison, IA | 119 Homes for Sale | $176,875.87 | $96.03 |
| Clinton, IA | 117 Homes for Sale | $178,813.68 | $109.54 |
| Indianola, IA | 114 Homes for Sale | $442,403.03 | $253.71 |
| Centerville, IA | 110 Homes for Sale | $200,399.99 | $124.81 |
| Mount Pleasant, IA | 110 Homes for Sale | $230,805.08 | $126.50 |
| Algona, IA | 108 Homes for Sale | $254,890.72 | $146.27 |
| Carroll, IA | 108 Homes for Sale | $302,154.62 | $169.48 |
| Bondurant, IA | 105 Homes for Sale | $381,023.19 | $239.03 |
| Chariton, IA | 101 Homes for Sale | $227,879.20 | $129.75 |
| Pella, IA | 96 Homes for Sale | $475,950.94 | $259.78 |
| Oskaloosa, IA | 96 Homes for Sale | $251,652.43 | $141.14 |
| Boone, IA | 90 Homes for Sale | $270,999.49 | $170.70 |
| Iowa Falls, IA | 88 Homes for Sale | $260,483.81 | $152.13 |
| Webster City, IA | 88 Homes for Sale | $230,637.50 | $130.35 |
| Montezuma, IA | 85 Homes for Sale | $448,319.98 | $253.62 |
| Adel, IA | 83 Homes for Sale | $501,845.60 | $278.92 |
| Humboldt, IA | 78 Homes for Sale | $243,451.27 | $131.57 |
| Atlantic, IA | 77 Homes for Sale | $202,451.95 | $110.60 |
| Jefferson, IA | 74 Homes for Sale | $275,090.53 | $143.50 |
| Denison, IA | 74 Homes for Sale | $243,407.82 | $114.10 |
| Brooklyn, IA | 70 Homes for Sale | $272,727.14 | $185.05 |
| Eldridge, IA | 69 Homes for Sale | $388,870.42 | $217.23 |
| Red Oak, IA | 68 Homes for Sale | $192,630.06 | $113.28 |
| Winterset, IA | 65 Homes for Sale | $353,757.52 | $201.27 |
| Pleasant Hill, IA | 64 Homes for Sale | $359,078.59 | $238.75 |
| Nevada, IA | 60 Homes for Sale | $364,073.33 | $166.17 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Park City, UT | 2,177 Homes for Sale | $4,651,042.78 | $1,502.48 |
| Salt Lake City, UT | 1,213 Homes for Sale | $896,509.60 | $370.79 |
| Heber City, UT | 947 Homes for Sale | $2,350,003.85 | $660.46 |
| Saratoga Springs, UT | 642 Homes for Sale | $607,040.03 | $210.75 |
| Eagle Mountain, UT | 615 Homes for Sale | $565,193.29 | $179.38 |
| Ogden, UT | 580 Homes for Sale | $429,163.75 | $197.51 |
| South Jordan, UT | 548 Homes for Sale | $667,675.64 | $236.76 |
| Herriman, UT | 506 Homes for Sale | $664,125.52 | $221.41 |
| West Valley City, UT | 477 Homes for Sale | $451,961.21 | $223.67 |
| Lehi, UT | 440 Homes for Sale | $718,296.70 | $239.57 |
| West Jordan, UT | 424 Homes for Sale | $608,106.54 | $231.17 |
| Sandy, UT | 380 Homes for Sale | $1,053,789.51 | $320.84 |
| Provo, UT | 363 Homes for Sale | $910,413.67 | $324.81 |
| Washington, UT | 349 Homes for Sale | $731,172.61 | $299.52 |
| Layton, UT | 331 Homes for Sale | $575,220.57 | $223.58 |
| Spanish Fork, UT | 322 Homes for Sale | $698,370.10 | $224.36 |
| Kamas, UT | 295 Homes for Sale | $2,563,565.47 | $734.42 |
| Hurricane, UT | 288 Homes for Sale | $827,831.73 | $326.11 |
| Orem, UT | 281 Homes for Sale | $671,340.14 | $243.12 |
| Salem, UT | 272 Homes for Sale | $659,537.13 | $208.03 |
| Tooele, UT | 254 Homes for Sale | $433,584.83 | $185.09 |
| Draper, UT | 226 Homes for Sale | $1,105,855.77 | $293.18 |
| Midway, UT | 222 Homes for Sale | $1,479,537.76 | $483.89 |
| Murray, UT | 217 Homes for Sale | $650,647.72 | $278.51 |
| Cedar City, UT | 216 Homes for Sale | $549,529.59 | $216.65 |
| American Fork, UT | 208 Homes for Sale | $653,318.37 | $250.07 |
| Garden City, UT | 191 Homes for Sale | $886,990.92 | $298.37 |
| Grantsville, UT | 174 Homes for Sale | $615,484.17 | $199.87 |
| Moab, UT | 173 Homes for Sale | $1,016,886.82 | $562.78 |
| Vernal, UT | 172 Homes for Sale | $442,616.37 | $186.83 |
| Roy, UT | 167 Homes for Sale | $391,229.21 | $209.22 |
| Springville, UT | 164 Homes for Sale | $1,059,733.62 | $327.35 |
| Magna, UT | 161 Homes for Sale | $487,616.74 | $216.68 |
| Bountiful, UT | 157 Homes for Sale | $748,445.66 | $242.71 |
| Midvale, UT | 155 Homes for Sale | $561,441.45 | $254.33 |
| Payson, UT | 143 Homes for Sale | $626,545.27 | $249.19 |
| Pleasant Grove, UT | 129 Homes for Sale | $777,017.88 | $249.89 |
| Smithfield, UT | 127 Homes for Sale | $502,545.77 | $187.16 |
| Brigham City, UT | 126 Homes for Sale | $634,077.26 | $209.23 |
| Eden, UT | 123 Homes for Sale | $1,477,493.09 | $490.66 |
| Clearfield, UT | 120 Homes for Sale | $415,555.52 | $212.32 |
| Farmington, UT | 110 Homes for Sale | $1,021,484.25 | $283.64 |
| Coalville, UT | 99 Homes for Sale | $1,332,410.03 | $459.48 |
| Tremonton, UT | 98 Homes for Sale | $493,284.44 | $208.86 |
| Kaysville, UT | 98 Homes for Sale | $910,746.22 | $243.92 |
| North Salt Lake, UT | 95 Homes for Sale | $626,387.71 | $259.69 |
| Ivins, UT | 83 Homes for Sale | $1,329,599.39 | $524.85 |
| Price, UT | 80 Homes for Sale | $331,968.58 | $146.47 |
| Oakley, UT | 70 Homes for Sale | $1,757,957.11 | $580.93 |
| Huntsville, UT | 65 Homes for Sale | $2,297,477.31 | $483.36 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Sacramento, CA | 19,257 Homes for Sale | $552,197.61 | $343.91 |
| Stockton, CA | 8,722 Homes for Sale | $471,431.46 | $275.00 |
| Roseville, CA | 7,309 Homes for Sale | $681,532.32 | $324.54 |
| Modesto, CA | 6,802 Homes for Sale | $510,833.86 | $299.33 |
| Los Angeles, CA | 5,837 Homes for Sale | $2,275,741.63 | $795.94 |
| Elk Grove, CA | 5,031 Homes for Sale | $689,264.41 | $322.27 |
| Lincoln, CA | 4,055 Homes for Sale | $734,423.78 | $340.76 |
| Folsom, CA | 3,109 Homes for Sale | $830,658.53 | $376.20 |
| El Dorado Hills, CA | 3,059 Homes for Sale | $1,262,114.66 | $403.13 |
| Manteca, CA | 3,024 Homes for Sale | $642,480.26 | $318.35 |
| San Diego, CA | 3,006 Homes for Sale | $1,117,041.42 | $736.83 |
| Citrus Heights, CA | 2,925 Homes for Sale | $475,649.38 | $313.20 |
| Rancho Cordova, CA | 2,904 Homes for Sale | $563,609.54 | $292.39 |
| Rocklin, CA | 2,840 Homes for Sale | $788,863.35 | $338.65 |
| Grass Valley, CA | 2,630 Homes for Sale | $621,813.76 | $307.39 |
| Auburn, CA | 2,393 Homes for Sale | $801,083.18 | $363.86 |
| Carmichael, CA | 2,249 Homes for Sale | $687,429.71 | $351.28 |
| Lodi, CA | 2,180 Homes for Sale | $637,037.75 | $340.91 |
| Tracy, CA | 2,163 Homes for Sale | $738,332.62 | $352.71 |
| Yuba City, CA | 2,156 Homes for Sale | $486,848.02 | $260.74 |
| Merced, CA | 2,142 Homes for Sale | $444,891.23 | $253.93 |
| Turlock, CA | 1,968 Homes for Sale | $580,206.50 | $318.90 |
| Placerville, CA | 1,941 Homes for Sale | $674,724.54 | $327.51 |
| San Jose, CA | 1,929 Homes for Sale | $1,280,694.06 | $781.02 |
| Fair Oaks, CA | 1,877 Homes for Sale | $688,305.38 | $337.26 |
| Woodland, CA | 1,618 Homes for Sale | $590,341.98 | $314.39 |
| West Sacramento, CA | 1,526 Homes for Sale | $598,908.47 | $317.03 |
| Oakdale, CA | 1,440 Homes for Sale | $706,836.21 | $325.70 |
| Davis, CA | 1,423 Homes for Sale | $919,164.67 | $488.10 |
| Antelope, CA | 1,318 Homes for Sale | $498,762.70 | $298.65 |
| Lathrop, CA | 1,253 Homes for Sale | $704,877.14 | $304.13 |
| Granite Bay, CA | 1,224 Homes for Sale | $1,504,305.25 | $440.43 |
| Los Banos, CA | 1,191 Homes for Sale | $522,178.09 | $288.33 |
| Nevada City, CA | 1,161 Homes for Sale | $760,995.39 | $342.81 |
| Galt, CA | 1,091 Homes for Sale | $635,621.38 | $338.66 |
| Orangevale, CA | 1,065 Homes for Sale | $623,195.50 | $361.76 |
| Patterson, CA | 1,027 Homes for Sale | $545,624.05 | $255.09 |
| Cameron Park, CA | 951 Homes for Sale | $672,918.86 | $320.24 |
| Oakland, CA | 948 Homes for Sale | $730,837.41 | $490.55 |
| Irvine, CA | 935 Homes for Sale | $2,050,235.19 | $891.36 |
| Long Beach, CA | 908 Homes for Sale | $1,074,183.11 | $637.23 |
| North Highlands, CA | 899 Homes for Sale | $394,901.48 | $321.07 |
| Marysville, CA | 877 Homes for Sale | $417,045.27 | $250.95 |
| Penn Valley, CA | 876 Homes for Sale | $623,290.89 | $291.98 |
| Plumas Lake, CA | 862 Homes for Sale | $525,414.23 | $239.86 |
| Oroville, CA | 832 Homes for Sale | $348,005.53 | $133.79 |
| Riverside, CA | 818 Homes for Sale | $771,515.06 | $360.66 |
| Riverbank, CA | 784 Homes for Sale | $517,637.16 | $289.60 |
| Hemet, CA | 775 Homes for Sale | $352,122.67 | $219.19 |
| Pollock Pines, CA | 774 Homes for Sale | $414,114.23 | $256.88 |
For Sale Page FAQs - ByOwner.com
ByOwner makes it easy to sell your home without paying high realtor commissions. Simply choose a flat-fee package (starting at $95), create your listing, upload photos, and your property immediately goes live on ByOwner- or choose the MLS package if you are looking for the most comprehensive exposure. Buyers contact you directly to schedule showings and make offers.
ByOwner helps homeowners save thousands in commissions, gain full MLS visibility, plus nationwide exposure, and stay in complete control of their sale. You set the price, manage communication, and close the deal- all with transparent, flat-fee pricing.
Yes! ByOwner’s MLS package ensures your listing appears on major real estate websites like Zillow, Realtor.com, Trulia, Redfin, and Homes.com, reaching millions of active buyers- just like a traditional agent listing.
Homeowners typically save $10,000–$20,000 or more by avoiding the traditional 6% agent commission. ByOwner’s packages start at just $95 for FSBO and $195 for MLS listings.
Absolutely. ByOwner’s team offers customer support, professional consultation, and access to state-specific contracts and disclosures. You can also add optional services like yard signs, photography, and showing coordination.
Not at all! ByOwner provides all the tools you need- listing templates, MLS paperwork, and free seller resources. Plus, our step-by-step FSBO eBook walks you through pricing, marketing, negotiations, and closing coordination.
If you choose the ByOwner only option, you will go live immediately. With the MLS package, once you complete your listing details and any required MLS forms, your home can go live within 24 hours, or the next business day.
No. ByOwner follows a completely transparent pricing structure- you pay only the flat listing fee. Some MLS listings may include a small closing fee (as little as 0.25%) that’s clearly stated upfront. No surprises.
Offering a buyer’s agent commission (usually 1–3%) is optional, but recommended for wider visibility. Many sellers still choose to offer it, yet they still save thousands compared to the traditional 6% total commission.
ByOwner has been helping homeowners sell smarter since 1996, offering nationwide coverage, transparent pricing, and proven results. Thousands of sellers have successfully closed deals while keeping more of their equity.