Selling your house through ByOwner.com offers several key benefits:
Benefits of buying a home directly from the owner
-
Save on Commission Fees
Skip traditional agent fees and potentially negotiate a better price.
-
Direct Communication
Speak directly with the owner, making the process faster and more transparent.
-
Wider Variety
Access a large selection of homes available nationwide.
-
Streamlined Process
Skip the middleman for a smoother and quicker home-buying experience.
Browse real estate listings in the following states:
| State Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Florida, FL | 285152 Homes for Sale | $4,206,592 | $12,749 |
| Texas, TX | 247866 Homes for Sale | $534,935 | $3,301 |
| California, CA | 242130 Homes for Sale | $891,052 | $1,747 |
| Georgia, GA | 113009 Homes for Sale | $540,314 | $1,676 |
| North Carolina, NC | 72597 Homes for Sale | $505,377 | $1,600 |
| South Carolina, SC | 62680 Homes for Sale | $515,984 | $2,312 |
| New York, NY | 60558 Homes for Sale | $751,330 | $2,119 |
| Michigan, MI | 52704 Homes for Sale | $369,672 | $1,516 |
| Illinois, IL | 45880 Homes for Sale | $687,560 | $1,600 |
| Tennessee, TN | 45657 Homes for Sale | $608,877 | $1,791 |
| Pennsylvania, PA | 41247 Homes for Sale | $442,358 | $2,884 |
| Washington, WA | 39571 Homes for Sale | $819,756 | $1,765 |
| Ohio, OH | 37461 Homes for Sale | $361,393 | $1,717 |
| Minnesota, MN | 31627 Homes for Sale | $475,971 | $1,789 |
| Maryland, MD | 27670 Homes for Sale | $568,207 | $2,016 |
| Massachusetts, MA | 27185 Homes for Sale | $1,026,424 | $1,985 |
| Louisiana, LA | 26726 Homes for Sale | $328,566 | $3,866 |
| New Jersey, NJ | 26125 Homes for Sale | $753,966 | $1,572 |
| Virginia, VA | 24506 Homes for Sale | $665,647 | $2,015 |
| Utah, UT | 23756 Homes for Sale | $1,153,580 | $2,269 |
| Nebraska, NE | 19122 Homes for Sale | $374,960 | $1,946 |
| Indiana, IN | 19105 Homes for Sale | $407,582 | $1,984 |
| Alabama, AL | 18027 Homes for Sale | $379,967 | $1,684 |
| Nevada, NV | 16902 Homes for Sale | $690,502 | $1,842 |
| Iowa, IA | 16521 Homes for Sale | $320,340 | $1,430 |
| Missouri, MO | 14374 Homes for Sale | $355,469 | $1,550 |
| Mississippi, MS | 14124 Homes for Sale | $333,123 | $18 |
| New Mexico, NM | 13737 Homes for Sale | $422,392 | $1,174 |
| Connecticut, CT | 13079 Homes for Sale | $778,490 | $2,076 |
| Wisconsin, WI | 10637 Homes for Sale | $447,744 | $1,480 |
| Idaho, ID | 7241 Homes for Sale | $764,538 | $1,421 |
| Kentucky, KY | 7185 Homes for Sale | $392,130 | $1,869 |
| Delaware, DE | 6628 Homes for Sale | $573,223 | $1,962 |
| Kansas, KS | 4598 Homes for Sale | $276,669 | $1,648 |
| West Virginia, WV | 4281 Homes for Sale | $337,221 | $1,412 |
| Alaska, AK | 3065 Homes for Sale | $461,673 | $436 |
| South Dakota, SD | 2937 Homes for Sale | $395,631 | $1,458 |
| Puerto Rico, PR | 2283 Homes for Sale | $1,322,073 | $225,984 |
| North Dakota, ND | 1894 Homes for Sale | $324,495 | $1,447 |
| District of Columbia, DC | 888 Homes for Sale | $1,009,173 | $1,603 |
| Rhode Island, RI | 219 Homes for Sale | $669,964 | $1,787 |
| New Hampshire, NH | 215 Homes for Sale | $763,863 | $2,274 |
| Oklahoma, OK | 94 Homes for Sale | $788,460 | $710 |
| Arkansas, AR | 48 Homes for Sale | $258,756 | $1,011 |
| Arizona, AZ | 21 Homes for Sale | $558,533 | $343 |
| Wyoming, WY | 17 Homes for Sale | $2,349,165 | $1,523 |
| Vermont, VT | 17 Homes for Sale | $421,000 | $1,319 |
| Oregon, OR | 16 Homes for Sale | $533,681 | $1,922 |
| Maine, ME | 13 Homes for Sale | $202,168 | $308 |
| Colorado, CO | 11 Homes for Sale | $3,560,355 | $4,130 |
| Montana, MT | 9 Homes for Sale | $496,322 | $808 |
Popular real estate listings in the following states:
Idaho
Nevada
New Mexico
Iowa
Utah
California
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Idaho Falls, ID | 673 Homes for Sale | $484,949 | $2,318 |
| Pocatello, ID | 636 Homes for Sale | $360,523 | $1,672 |
| Coeur d'Alene, ID | 464 Homes for Sale | $949,756 | $1,686 |
| Rigby, ID | 273 Homes for Sale | $402,452 | $1,197 |
| Rathdrum, ID | 262 Homes for Sale | $857,121 | $1,841 |
| Post Falls, ID | 262 Homes for Sale | $922,766 | $1,599 |
| Rexburg, ID | 255 Homes for Sale | $560,428 | $2,028 |
| Blackfoot, ID | 217 Homes for Sale | $548,891 | $2,017 |
| Island Park, ID | 207 Homes for Sale | $923,425 | $1,714 |
| Hayden, ID | 165 Homes for Sale | $1,001,155 | $2,018 |
| Harrison, ID | 148 Homes for Sale | $1,228,466 | $813 |
| Preston, ID | 134 Homes for Sale | $590,478 | $1,231 |
| Priest River, ID | 123 Homes for Sale | $482,915 | $558 |
| Chubbuck, ID | 119 Homes for Sale | $426,086 | $2,250 |
| Shelley, ID | 107 Homes for Sale | $536,838 | $2,411 |
| Fish Haven, ID | 105 Homes for Sale | $600,791 | $1,111 |
| Bonners Ferry, ID | 105 Homes for Sale | $611,336 | $1,023 |
| Athol, ID | 103 Homes for Sale | $841,226 | $1,247 |
| Hailey, ID | 102 Homes for Sale | $1,207,603 | $70 |
| Salmon, ID | 99 Homes for Sale | $474,497 | $906 |
| Montpelier, ID | 94 Homes for Sale | $650,818 | $1,236 |
| Ketchum, ID | 92 Homes for Sale | $4,209,151 | -- |
| Soda Springs, ID | 88 Homes for Sale | $567,855 | $1,105 |
| Lava Hot Springs, ID | 88 Homes for Sale | $539,483 | $769 |
| Ashton, ID | 84 Homes for Sale | $842,277 | $900 |
| American Falls, ID | 79 Homes for Sale | $427,866 | $1,580 |
| Malad City, ID | 68 Homes for Sale | $515,878 | $1,046 |
| Spirit Lake, ID | 67 Homes for Sale | $498,484 | $778 |
| Downey, ID | 61 Homes for Sale | $406,233 | $971 |
| Sun Valley, ID | 58 Homes for Sale | $3,748,453 | -- |
| Inkom, ID | 58 Homes for Sale | $385,785 | $1,345 |
| Kellogg, ID | 56 Homes for Sale | $338,161 | $919 |
| Plummer, ID | 52 Homes for Sale | $378,689 | $646 |
| Blanchard, ID | 50 Homes for Sale | $482,718 | $834 |
| Worley, ID | 49 Homes for Sale | $734,263 | $707 |
| Irwin, ID | 41 Homes for Sale | $909,976 | $1,465 |
| Bayview, ID | 40 Homes for Sale | $536,345 | $615 |
| Hope, ID | 39 Homes for Sale | $891,282 | $664 |
| Menan, ID | 39 Homes for Sale | $274,097 | $657 |
| Challis, ID | 37 Homes for Sale | $877,070 | $1,075 |
| Mackay, ID | 35 Homes for Sale | $474,841 | $611 |
| Kingston, ID | 35 Homes for Sale | $512,697 | $646 |
| Saint Charles, ID | 33 Homes for Sale | $1,890,536 | $1,065 |
| Bellevue, ID | 28 Homes for Sale | $1,210,518 | -- |
| Swan Valley, ID | 27 Homes for Sale | $1,045,926 | $1,203 |
| Clark Fork, ID | 27 Homes for Sale | $493,826 | $1,004 |
| Arco, ID | 27 Homes for Sale | $276,367 | $1,264 |
| Driggs, ID | 26 Homes for Sale | $853,150 | $1,724 |
| Sugar City, ID | 26 Homes for Sale | $502,973 | $1,916 |
| Oldtown, ID | 24 Homes for Sale | $617,200 | $1,746 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Las Vegas, NV | 10045 Homes for Sale | $729,609 | $1,980 |
| Henderson, NV | 2868 Homes for Sale | $1,044,757 | $2,311 |
| Pahrump, NV | 1803 Homes for Sale | $217,257 | $683 |
| North Las Vegas, NV | 1287 Homes for Sale | $462,345 | $1,851 |
| Laughlin, NV | 200 Homes for Sale | $333,738 | $1,238 |
| Boulder City, NV | 146 Homes for Sale | $574,692 | $1,671 |
| Ely, NV | 73 Homes for Sale | $332,261 | $1,116 |
| Mesquite, NV | 73 Homes for Sale | $470,419 | $1,595 |
| Overton, NV | 55 Homes for Sale | $311,214 | $817 |
| Logandale, NV | 49 Homes for Sale | $459,147 | $1,792 |
| Amargosa Valley, NV | 48 Homes for Sale | $248,323 | $398 |
| Moapa, NV | 44 Homes for Sale | $119,097 | $364 |
| Searchlight, NV | 29 Homes for Sale | $514,414 | $222 |
| Caliente, NV | 28 Homes for Sale | $568,186 | $885 |
| Indian Springs, NV | 24 Homes for Sale | $724,546 | $1,612 |
| Pioche, NV | 20 Homes for Sale | $400,269 | $781 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Albuquerque, NM | 2280 Homes for Sale | $470,311 | $1,822 |
| Rio Rancho, NM | 1764 Homes for Sale | $205,411 | $790 |
| Santa Fe, NM | 1168 Homes for Sale | $1,015,426 | $1,705 |
| Las Cruces, NM | 869 Homes for Sale | $384,338 | $1,655 |
| Ruidoso, NM | 487 Homes for Sale | $340,551 | $1,294 |
| Los Lunas, NM | 428 Homes for Sale | $292,288 | $1,075 |
| Alto, NM | 347 Homes for Sale | $524,738 | $1,294 |
| Angel Fire, NM | 292 Homes for Sale | $497,371 | $929 |
| Belen, NM | 282 Homes for Sale | $207,574 | $484 |
| Deming, NM | 270 Homes for Sale | $109,381 | $464 |
| Moriarty, NM | 230 Homes for Sale | $130,290 | $327 |
| Clovis, NM | 215 Homes for Sale | $262,702 | $1,333 |
| Taos, NM | 213 Homes for Sale | $565,860 | $1,098 |
| Roswell, NM | 200 Homes for Sale | $315,146 | $1,702 |
| Edgewood, NM | 195 Homes for Sale | $286,835 | $871 |
| Hobbs, NM | 181 Homes for Sale | $499,960 | $964 |
| Tijeras, NM | 164 Homes for Sale | $306,989 | $781 |
| Carlsbad, NM | 164 Homes for Sale | $368,284 | $988 |
| Sandia Park, NM | 152 Homes for Sale | $358,109 | $854 |
| Placitas, NM | 137 Homes for Sale | $408,694 | $1,133 |
| Ramah, NM | 119 Homes for Sale | $72,037 | $168 |
| El Prado, NM | 113 Homes for Sale | $509,535 | $950 |
| Ranchos de Taos, NM | 105 Homes for Sale | $486,301 | $1,109 |
| Rio Communities, NM | 96 Homes for Sale | $96,865 | $391 |
| Corrales, NM | 96 Homes for Sale | $872,063 | $1,870 |
| Estancia, NM | 92 Homes for Sale | $244,166 | $493 |
| Artesia, NM | 92 Homes for Sale | $252,510 | $876 |
| Socorro, NM | 87 Homes for Sale | $174,096 | $963 |
| Santa Teresa, NM | 87 Homes for Sale | $562,284 | $1,066 |
| Chama, NM | 73 Homes for Sale | $904,961 | $530 |
| Veguita, NM | 72 Homes for Sale | $159,936 | $103 |
| Tierra Amarilla, NM | 61 Homes for Sale | $421,847 | $67 |
| Espanola, NM | 60 Homes for Sale | $410,113 | $1,395 |
| Quemado, NM | 59 Homes for Sale | $140,993 | $460 |
| Las Vegas, NM | 55 Homes for Sale | $521,218 | $1,375 |
| Gallup, NM | 52 Homes for Sale | $272,519 | $1,338 |
| Lovington, NM | 49 Homes for Sale | $199,954 | $493 |
| Chaparral, NM | 47 Homes for Sale | $223,942 | $451 |
| Elephant Butte, NM | 47 Homes for Sale | $363,441 | $1,250 |
| Los Alamos, NM | 47 Homes for Sale | $588,953 | $1,833 |
| Grants, NM | 46 Homes for Sale | $219,707 | $1,222 |
| Rociada, NM | 45 Homes for Sale | $112,932 | $437 |
| Jemez Springs, NM | 45 Homes for Sale | $336,552 | $1,101 |
| Questa, NM | 44 Homes for Sale | $206,325 | $712 |
| Pecos, NM | 42 Homes for Sale | $230,957 | $353 |
| Stanley, NM | 42 Homes for Sale | $588,545 | $553 |
| San Antonio, NM | 42 Homes for Sale | $97,674 | $144 |
| Cedar Crest, NM | 41 Homes for Sale | $407,705 | $1,328 |
| Mountainair, NM | 40 Homes for Sale | $149,581 | $529 |
| Truth or Consequences, NM | 40 Homes for Sale | $166,051 | $786 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Des Moines, IA | 1360 Homes for Sale | $268,951 | $1,299 |
| Ankeny, IA | 888 Homes for Sale | $379,526 | $1,371 |
| West Des Moines, IA | 684 Homes for Sale | $488,005 | $1,390 |
| Waukee, IA | 582 Homes for Sale | $489,249 | $1,441 |
| Urbandale, IA | 506 Homes for Sale | $453,298 | $1,595 |
| Davenport, IA | 377 Homes for Sale | $574,664 | $1,404 |
| Burlington, IA | 360 Homes for Sale | $172,983 | $1,389 |
| Ottumwa, IA | 325 Homes for Sale | $162,316 | $1,284 |
| Marshalltown, IA | 289 Homes for Sale | $178,739 | $1,059 |
| Norwalk, IA | 287 Homes for Sale | $334,793 | $1,182 |
| Bettendorf, IA | 277 Homes for Sale | $487,359 | $1,578 |
| Johnston, IA | 261 Homes for Sale | $480,616 | $1,554 |
| Clear Lake, IA | 257 Homes for Sale | $635,867 | $1,951 |
| Altoona, IA | 222 Homes for Sale | $420,719 | $1,435 |
| Newton, IA | 205 Homes for Sale | $262,606 | $1,406 |
| Fairfield, IA | 200 Homes for Sale | $204,105 | $1,513 |
| Bondurant, IA | 197 Homes for Sale | $339,680 | $1,013 |
| Clinton, IA | 185 Homes for Sale | $142,748 | $905 |
| Indianola, IA | 184 Homes for Sale | $386,322 | $1,014 |
| Grimes, IA | 178 Homes for Sale | $390,567 | $1,379 |
| Ames, IA | 170 Homes for Sale | $496,029 | $1,830 |
| Pella, IA | 170 Homes for Sale | $361,447 | $1,094 |
| Council Bluffs, IA | 158 Homes for Sale | $338,191 | $1,773 |
| Boone, IA | 156 Homes for Sale | $207,830 | $988 |
| Mount Pleasant, IA | 153 Homes for Sale | $180,036 | $1,208 |
| Iowa Falls, IA | 150 Homes for Sale | $167,790 | $989 |
| Mason City, IA | 147 Homes for Sale | $259,978 | $1,925 |
| Grinnell, IA | 143 Homes for Sale | $417,340 | $1,783 |
| Polk City, IA | 141 Homes for Sale | $426,101 | $1,060 |
| Keokuk, IA | 139 Homes for Sale | $153,863 | $1,665 |
| Centerville, IA | 131 Homes for Sale | $166,479 | $1,173 |
| Fort Madison, IA | 131 Homes for Sale | $176,827 | $1,573 |
| Carroll, IA | 126 Homes for Sale | $284,841 | $1,413 |
| Clive, IA | 121 Homes for Sale | $625,536 | $2,079 |
| Adel, IA | 114 Homes for Sale | $572,687 | $1,474 |
| Creston, IA | 114 Homes for Sale | $168,635 | $1,641 |
| Van Meter, IA | 111 Homes for Sale | $257,051 | $392 |
| Chariton, IA | 110 Homes for Sale | $241,190 | $1,627 |
| Oskaloosa, IA | 110 Homes for Sale | $320,515 | $1,458 |
| Webster City, IA | 107 Homes for Sale | $229,766 | $1,672 |
| Nevada, IA | 107 Homes for Sale | $253,688 | $1,148 |
| Pleasant Hill, IA | 107 Homes for Sale | $312,592 | $991 |
| Knoxville, IA | 96 Homes for Sale | $280,446 | $1,488 |
| Ellston, IA | 94 Homes for Sale | $445,640 | $1,009 |
| Winterset, IA | 92 Homes for Sale | $343,372 | $1,256 |
| Humboldt, IA | 91 Homes for Sale | $241,831 | $1,678 |
| Red Oak, IA | 91 Homes for Sale | $147,053 | $1,345 |
| Denison, IA | 88 Homes for Sale | $196,852 | $1,731 |
| Huxley, IA | 88 Homes for Sale | $232,889 | $440 |
| Montezuma, IA | 86 Homes for Sale | $466,476 | $1,687 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Park City, UT | 2164 Homes for Sale | $4,072,679 | $2,634 |
| Heber City, UT | 1344 Homes for Sale | $1,966,417 | $2,621 |
| Salt Lake City, UT | 1199 Homes for Sale | $951,599 | $2,371 |
| Saratoga Springs, UT | 690 Homes for Sale | $615,842 | $2,763 |
| Herriman, UT | 686 Homes for Sale | $670,356 | $2,385 |
| Eagle Mountain, UT | 641 Homes for Sale | $715,194 | $2,897 |
| South Jordan, UT | 636 Homes for Sale | $735,674 | $2,874 |
| Ogden, UT | 550 Homes for Sale | $457,616 | $2,064 |
| Lehi, UT | 521 Homes for Sale | $734,082 | $2,874 |
| Garden City, UT | 448 Homes for Sale | $595,222 | $1,166 |
| Hurricane, UT | 435 Homes for Sale | $930,439 | $1,677 |
| Washington, UT | 429 Homes for Sale | $742,685 | $2,216 |
| West Jordan, UT | 419 Homes for Sale | $613,590 | $2,559 |
| Sandy, UT | 393 Homes for Sale | $1,147,948 | $3,090 |
| Provo, UT | 391 Homes for Sale | $1,022,331 | $2,701 |
| West Valley City, UT | 386 Homes for Sale | $444,089 | $1,801 |
| Cedar City, UT | 376 Homes for Sale | $723,323 | $1,496 |
| Layton, UT | 375 Homes for Sale | $558,160 | $2,379 |
| Spanish Fork, UT | 350 Homes for Sale | $745,436 | $2,595 |
| Mapleton, UT | 350 Homes for Sale | $830,581 | $2,746 |
| Kamas, UT | 332 Homes for Sale | $2,290,907 | $2,377 |
| Salem, UT | 292 Homes for Sale | $787,824 | $2,712 |
| Logan, UT | 283 Homes for Sale | $653,437 | $2,226 |
| Orem, UT | 275 Homes for Sale | $636,184 | $2,637 |
| Midway, UT | 272 Homes for Sale | $1,524,060 | $2,407 |
| Tooele, UT | 265 Homes for Sale | $529,334 | $2,214 |
| Draper, UT | 254 Homes for Sale | $1,077,258 | $3,331 |
| Vernal, UT | 249 Homes for Sale | $453,130 | $1,615 |
| Moab, UT | 246 Homes for Sale | $994,259 | $1,113 |
| Duchesne, UT | 215 Homes for Sale | $127,205 | $250 |
| American Fork, UT | 199 Homes for Sale | $726,587 | $2,653 |
| Taylorsville, UT | 198 Homes for Sale | $449,639 | $2,047 |
| Santaquin, UT | 196 Homes for Sale | $926,124 | $2,668 |
| Murray, UT | 193 Homes for Sale | $712,482 | $2,626 |
| Payson, UT | 189 Homes for Sale | $657,884 | $2,025 |
| Eden, UT | 188 Homes for Sale | $1,300,425 | $2,066 |
| Magna, UT | 179 Homes for Sale | $599,061 | $2,123 |
| Springville, UT | 179 Homes for Sale | $1,351,958 | $2,926 |
| Coalville, UT | 170 Homes for Sale | $968,975 | $1,387 |
| Grantsville, UT | 168 Homes for Sale | $625,063 | $2,627 |
| Roy, UT | 165 Homes for Sale | $410,963 | $1,911 |
| Midvale, UT | 165 Homes for Sale | $547,819 | $2,069 |
| Riverton, UT | 163 Homes for Sale | $723,676 | $2,798 |
| Bountiful, UT | 162 Homes for Sale | $753,101 | $2,708 |
| Syracuse, UT | 152 Homes for Sale | $632,022 | $2,554 |
| Pleasant Grove, UT | 136 Homes for Sale | $838,218 | $2,554 |
| Price, UT | 130 Homes for Sale | $363,293 | $1,773 |
| Brigham City, UT | 130 Homes for Sale | $660,074 | $2,298 |
| Providence, UT | 129 Homes for Sale | $558,644 | $1,523 |
| Huntsville, UT | 129 Homes for Sale | $1,321,341 | $1,965 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Sacramento, CA | 17685 Homes for Sale | $574,114 | $1,547 |
| Stockton, CA | 8464 Homes for Sale | $497,486 | $1,681 |
| Roseville, CA | 6757 Homes for Sale | $686,376 | $2,075 |
| Modesto, CA | 6537 Homes for Sale | $546,585 | $1,637 |
| Los Angeles, CA | 5646 Homes for Sale | $2,310,098 | $2,733 |
| Sacramento, CA | 5305 Homes for Sale | $586,852 | $1,650 |
| Elk Grove, CA | 4733 Homes for Sale | $701,983 | $2,070 |
| Lincoln, CA | 3855 Homes for Sale | $739,083 | $2,070 |
| El Dorado Hills, CA | 3335 Homes for Sale | $1,160,871 | $2,612 |
| Grass Valley, CA | 3066 Homes for Sale | $553,325 | $1,596 |
| Folsom, CA | 2909 Homes for Sale | $823,658 | $2,155 |
| Manteca, CA | 2848 Homes for Sale | $717,084 | $1,963 |
| Citrus Heights, CA | 2700 Homes for Sale | $476,111 | $1,479 |
| Rancho Cordova, CA | 2682 Homes for Sale | $571,817 | $1,925 |
| San Diego, CA | 2682 Homes for Sale | $1,235,097 | $1,421 |
| Rocklin, CA | 2630 Homes for Sale | $784,377 | $2,290 |
| Auburn, CA | 2598 Homes for Sale | $746,872 | $1,864 |
| Lodi, CA | 2201 Homes for Sale | $685,314 | $1,724 |
| Merced, CA | 2200 Homes for Sale | $579,005 | $1,604 |
| Placerville, CA | 2199 Homes for Sale | $607,230 | $1,689 |
| Carmichael, CA | 2145 Homes for Sale | $687,654 | $1,886 |
| Tracy, CA | 2090 Homes for Sale | $784,642 | $1,977 |
| Yuba City, CA | 2073 Homes for Sale | $517,610 | $1,813 |
| Turlock, CA | 2026 Homes for Sale | $668,844 | $1,663 |
| San Jose, CA | 1827 Homes for Sale | $1,329,607 | $1,586 |
| Fair Oaks, CA | 1817 Homes for Sale | $679,474 | $1,950 |
| Nevada City, CA | 1666 Homes for Sale | $579,401 | $1,459 |
| Woodland, CA | 1605 Homes for Sale | $641,778 | $1,763 |
| West Sacramento, CA | 1518 Homes for Sale | $609,886 | $1,770 |
| Lancaster, CA | 1445 Homes for Sale | $243,611 | $671 |
| Oakdale, CA | 1442 Homes for Sale | $763,112 | $2,026 |
| Davis, CA | 1312 Homes for Sale | $936,615 | $1,830 |
| Antelope, CA | 1218 Homes for Sale | $496,739 | $1,670 |
| Oakland, CA | 1214 Homes for Sale | $952,767 | $1,303 |
| Los Banos, CA | 1213 Homes for Sale | $642,777 | $1,680 |
| Oroville, CA | 1178 Homes for Sale | $325,497 | $1,807 |
| Granite Bay, CA | 1161 Homes for Sale | $1,495,480 | $3,336 |
| Lathrop, CA | 1156 Homes for Sale | $705,668 | $2,270 |
| Patterson, CA | 1080 Homes for Sale | $660,620 | $1,921 |
| Galt, CA | 1065 Homes for Sale | $771,579 | $1,705 |
| Orangevale, CA | 1015 Homes for Sale | $628,989 | $1,662 |
| Cameron Park, CA | 956 Homes for Sale | $645,256 | $1,898 |
| Apple Valley, CA | 925 Homes for Sale | $386,309 | $960 |
| Penn Valley, CA | 921 Homes for Sale | $573,498 | $1,866 |
| Palm Desert, CA | 887 Homes for Sale | $795,264 | $1,893 |
| Long Beach, CA | 886 Homes for Sale | $1,226,049 | $2,123 |
| North Highlands, CA | 869 Homes for Sale | $417,672 | $1,149 |
| Pioneer, CA | 861 Homes for Sale | $341,043 | $1,436 |
| Hemet, CA | 859 Homes for Sale | $371,185 | $1,261 |
| Palm Springs, CA | 854 Homes for Sale | $1,002,686 | $1,699 |
For Sale Page FAQs - ByOwner.com
ByOwner makes it easy to sell your home without paying high realtor commissions. Simply choose a flat-fee package (starting at $95), create your listing, upload photos, and your property immediately goes live on ByOwner- or choose the MLS package if you are looking for the most comprehensive exposure. Buyers contact you directly to schedule showings and make offers.
ByOwner helps homeowners save thousands in commissions, gain full MLS visibility, plus nationwide exposure, and stay in complete control of their sale. You set the price, manage communication, and close the deal- all with transparent, flat-fee pricing.
Yes! ByOwner’s MLS package ensures your listing appears on major real estate websites like Zillow, Realtor.com, Trulia, Redfin, and Homes.com, reaching millions of active buyers- just like a traditional agent listing.
Homeowners typically save $10,000–$20,000 or more by avoiding the traditional 6% agent commission. ByOwner’s packages start at just $95 for FSBO and $195 for MLS listings.
Absolutely. ByOwner’s team offers customer support, professional consultation, and access to state-specific contracts and disclosures. You can also add optional services like yard signs, photography, and showing coordination.
Not at all! ByOwner provides all the tools you need- listing templates, MLS paperwork, and free seller resources. Plus, our step-by-step FSBO eBook walks you through pricing, marketing, negotiations, and closing coordination.
If you choose the ByOwner only option, you will go live immediately. With the MLS package, once you complete your listing details and any required MLS forms, your home can go live within 24 hours, or the next business day.
No. ByOwner follows a completely transparent pricing structure- you pay only the flat listing fee. Some MLS listings may include a small closing fee (as little as 0.25%) that’s clearly stated upfront. No surprises.
Offering a buyer’s agent commission (usually 1–3%) is optional, but recommended for wider visibility. Many sellers still choose to offer it, yet they still save thousands compared to the traditional 6% total commission.
ByOwner has been helping homeowners sell smarter since 1996, offering nationwide coverage, transparent pricing, and proven results. Thousands of sellers have successfully closed deals while keeping more of their equity.