Selling your house through ByOwner.com offers several key benefits:
Benefits of buying a home directly from the owner
-
Save on Commission Fees
Skip traditional agent fees and potentially negotiate a better price.
-
Direct Communication
Speak directly with the owner, making the process faster and more transparent.
-
Wider Variety
Access a large selection of homes available nationwide.
-
Streamlined Process
Skip the middleman for a smoother and quicker home-buying experience.
Browse real estate listings in the following states:
| State Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| California, CA | 225,465 Homes for Sale | $903,318.93 | $448.88 |
| Florida, FL | 206,398 Homes for Sale | $736,652.45 | $396.04 |
| Texas, TX | 182,821 Homes for Sale | $499,593.24 | $216.84 |
| Georgia, GA | 74,740 Homes for Sale | $537,448.00 | $214.33 |
| New York, NY | 53,121 Homes for Sale | $708,501.92 | $313.90 |
| North Carolina, NC | 52,907 Homes for Sale | $565,123.11 | $263.58 |
| South Carolina, SC | 45,108 Homes for Sale | $537,222.68 | $258.89 |
| Michigan, MI | 45,053 Homes for Sale | $405,542.63 | $207.40 |
| Tennessee, TN | 38,310 Homes for Sale | $667,006.29 | $289.58 |
| Illinois, IL | 36,417 Homes for Sale | $449,086.95 | $220.67 |
| Washington, WA | 34,859 Homes for Sale | $887,660.58 | $415.90 |
| Pennsylvania, PA | 31,266 Homes for Sale | $471,549.94 | $218.59 |
| Ohio, OH | 30,245 Homes for Sale | $356,939.73 | $176.26 |
| Minnesota, MN | 24,357 Homes for Sale | $517,193.09 | $230.51 |
| Maryland, MD | 23,957 Homes for Sale | $556,373.06 | $251.23 |
| New Jersey, NJ | 19,969 Homes for Sale | $730,072.26 | $359.86 |
| Utah, UT | 19,198 Homes for Sale | $1,287,197.61 | $451.18 |
| Virginia, VA | 18,069 Homes for Sale | $681,037.82 | $281.75 |
| Louisiana, LA | 17,027 Homes for Sale | $367,330.72 | $98.37 |
| Indiana, IN | 16,916 Homes for Sale | $394,359.50 | $170.93 |
| Nebraska, NE | 16,423 Homes for Sale | $404,467.91 | $177.53 |
| Nevada, NV | 14,848 Homes for Sale | $694,015.74 | $327.69 |
| Alabama, AL | 13,756 Homes for Sale | $406,422.91 | $181.56 |
| Iowa, IA | 13,269 Homes for Sale | $333,683.79 | $182.50 |
| Connecticut, CT | 11,579 Homes for Sale | $763,382.77 | $346.35 |
| Missouri, MO | 10,908 Homes for Sale | $377,099.71 | $176.22 |
| New Mexico, NM | 9,370 Homes for Sale | $564,100.97 | $262.94 |
| Wisconsin, WI | 8,030 Homes for Sale | $493,570.16 | $246.68 |
| Kentucky, KY | 6,184 Homes for Sale | $401,716.39 | $185.02 |
| Delaware, DE | 5,765 Homes for Sale | $568,419.52 | $259.76 |
| Idaho, ID | 5,183 Homes for Sale | $816,936.37 | $331.04 |
| Kansas, KS | 3,384 Homes for Sale | $324,049.28 | $145.53 |
| West Virginia, WV | 2,992 Homes for Sale | $365,014.35 | $179.71 |
| South Dakota, SD | 2,181 Homes for Sale | $492,275.23 | $214.41 |
| Puerto Rico, PR | 1,485 Homes for Sale | $1,495,283.58 | $10.76 |
| North Dakota, ND | 1,099 Homes for Sale | $452,913.02 | $198.59 |
| Alaska, AK | 603 Homes for Sale | $589,052.30 | $210.34 |
| Massachusetts, MA | 594 Homes for Sale | $919,822.97 | $350.27 |
| District of Columbia, DC | 439 Homes for Sale | $1,169,145.86 | $684.47 |
| Mississippi, MS | 93 Homes for Sale | $638,062.89 | $243.65 |
| Oklahoma, OK | 25 Homes for Sale | $642,075.40 | $269.01 |
| Arkansas, AR | 16 Homes for Sale | $172,255.62 | $89.77 |
| Oregon, OR | 11 Homes for Sale | $603,809.09 | $295.88 |
| Vermont, VT | 11 Homes for Sale | $549,100.00 | $219.69 |
| Colorado, CO | 10 Homes for Sale | $4,089,950.20 | $935.36 |
| Wyoming, WY | 7 Homes for Sale | $2,240,200.00 | $693.62 |
| Arizona, AZ | 5 Homes for Sale | $332,359.80 | $239.56 |
| Rhode Island, RI | 5 Homes for Sale | $1,454,980.00 | $475.05 |
| Montana, MT | 3 Homes for Sale | $818,000.00 | $344.23 |
Popular real estate listings in the following states:
Idaho
Nevada
New Mexico
Iowa
Utah
California
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Idaho Falls, ID | 587 Homes for Sale | $532,175.71 | $183.39 |
| Coeur d'Alene, ID | 567 Homes for Sale | $1,189,975.48 | $502.74 |
| Pocatello, ID | 512 Homes for Sale | $423,679.04 | $182.74 |
| Post Falls, ID | 335 Homes for Sale | $737,488.36 | $328.80 |
| Rathdrum, ID | 240 Homes for Sale | $875,675.26 | $372.52 |
| Sandpoint, ID | 232 Homes for Sale | $1,328,990.98 | $560.07 |
| Hayden, ID | 208 Homes for Sale | $998,933.21 | $420.04 |
| Rexburg, ID | 189 Homes for Sale | $712,332.25 | $227.32 |
| Blackfoot, ID | 163 Homes for Sale | $501,196.89 | $190.48 |
| Island Park, ID | 142 Homes for Sale | $1,064,381.42 | $454.59 |
| Rigby, ID | 137 Homes for Sale | $587,476.18 | $195.29 |
| Shelley, ID | 103 Homes for Sale | $595,778.64 | $198.66 |
| Sagle, ID | 94 Homes for Sale | $1,821,327.13 | $709.11 |
| Chubbuck, ID | 88 Homes for Sale | $403,619.28 | $175.22 |
| Preston, ID | 85 Homes for Sale | $524,750.58 | $214.80 |
| Harrison, ID | 63 Homes for Sale | $2,800,999.17 | $995.83 |
| Athol, ID | 63 Homes for Sale | $1,084,300.24 | $444.06 |
| Priest River, ID | 62 Homes for Sale | $778,431.97 | $400.13 |
| American Falls, ID | 60 Homes for Sale | $498,550.12 | $205.92 |
| Bonners Ferry, ID | 58 Homes for Sale | $779,953.36 | $317.76 |
| Salmon, ID | 56 Homes for Sale | $537,044.36 | $317.11 |
| Spirit Lake, ID | 45 Homes for Sale | $864,922.16 | $462.51 |
| Fish Haven, ID | 42 Homes for Sale | $1,285,040.48 | $350.16 |
| Montpelier, ID | 41 Homes for Sale | $443,875.59 | $188.32 |
| Kellogg, ID | 36 Homes for Sale | $321,374.97 | $222.58 |
| Lava Hot Springs, ID | 35 Homes for Sale | $790,796.43 | $266.64 |
| Soda Springs, ID | 34 Homes for Sale | $477,344.09 | $204.46 |
| Malad City, ID | 34 Homes for Sale | $615,767.65 | $274.10 |
| Blanchard, ID | 31 Homes for Sale | $843,885.71 | $391.95 |
| Inkom, ID | 31 Homes for Sale | $777,920.90 | $234.28 |
| Bayview, ID | 29 Homes for Sale | $706,299.97 | $465.87 |
| Arco, ID | 29 Homes for Sale | $279,686.14 | $177.05 |
| Downey, ID | 28 Homes for Sale | $446,385.71 | $184.92 |
| Hope, ID | 27 Homes for Sale | $1,198,381.48 | $529.62 |
| Oldtown, ID | 27 Homes for Sale | $581,391.11 | $314.14 |
| Dover, ID | 26 Homes for Sale | $1,532,603.81 | $827.87 |
| Ashton, ID | 26 Homes for Sale | $871,892.31 | $294.14 |
| Sugar City, ID | 23 Homes for Sale | $404,369.30 | $203.21 |
| Challis, ID | 22 Homes for Sale | $433,054.55 | $226.50 |
| Plummer, ID | 22 Homes for Sale | $621,891.59 | $316.14 |
| Grace, ID | 21 Homes for Sale | $374,961.81 | $128.34 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Las Vegas, NV | 9,666 Homes for Sale | $674,959.02 | $324.61 |
| Henderson, NV | 2,752 Homes for Sale | $995,928.22 | $405.71 |
| North Las Vegas, NV | 1,247 Homes for Sale | $442,850.98 | $227.86 |
| Pahrump, NV | 655 Homes for Sale | $413,245.17 | $214.72 |
| Laughlin, NV | 161 Homes for Sale | $247,817.35 | $182.70 |
| Boulder City, NV | 119 Homes for Sale | $638,531.66 | $322.57 |
| Mesquite, NV | 56 Homes for Sale | $440,494.02 | $262.47 |
| Ely, NV | 40 Homes for Sale | $322,717.50 | $182.89 |
| Logandale, NV | 30 Homes for Sale | $620,526.63 | $226.80 |
| Overton, NV | 25 Homes for Sale | $407,269.96 | $243.24 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Albuquerque, NM | 2,077 Homes for Sale | $500,955.36 | $229.66 |
| Santa Fe, NM | 997 Homes for Sale | $1,226,682.89 | $507.29 |
| Las Cruces, NM | 836 Homes for Sale | $417,621.72 | $196.80 |
| Rio Rancho, NM | 794 Homes for Sale | $458,367.18 | $218.26 |
| Ruidoso, NM | 428 Homes for Sale | $452,694.59 | $242.41 |
| Los Lunas, NM | 307 Homes for Sale | $381,874.89 | $202.23 |
| Clovis, NM | 248 Homes for Sale | $259,640.83 | $130.62 |
| Roswell, NM | 232 Homes for Sale | $332,448.78 | $152.20 |
| Alto, NM | 221 Homes for Sale | $873,151.56 | $340.18 |
| Angel Fire, NM | 212 Homes for Sale | $696,523.11 | $343.54 |
| Carlsbad, NM | 172 Homes for Sale | $390,374.54 | $192.03 |
| Taos, NM | 151 Homes for Sale | $815,845.57 | $356.13 |
| Deming, NM | 97 Homes for Sale | $240,777.84 | $132.12 |
| Hobbs, NM | 97 Homes for Sale | $418,336.85 | $170.16 |
| Belen, NM | 92 Homes for Sale | $306,442.80 | $182.41 |
| Edgewood, NM | 91 Homes for Sale | $431,180.04 | $214.65 |
| Artesia, NM | 73 Homes for Sale | $376,915.07 | $205.74 |
| Portales, NM | 71 Homes for Sale | $216,560.56 | $113.31 |
| Tijeras, NM | 69 Homes for Sale | $562,016.67 | $242.70 |
| Placitas, NM | 66 Homes for Sale | $848,362.11 | $296.44 |
| Corrales, NM | 65 Homes for Sale | $944,064.46 | $292.41 |
| El Prado, NM | 60 Homes for Sale | $778,486.65 | $390.31 |
| Ranchos de Taos, NM | 59 Homes for Sale | $783,711.83 | $364.09 |
| Los Alamos, NM | 58 Homes for Sale | $599,116.29 | $292.61 |
| Las Vegas, NM | 57 Homes for Sale | $425,393.86 | $196.15 |
| Elephant Butte, NM | 54 Homes for Sale | $377,140.72 | $208.84 |
| Sandia Park, NM | 54 Homes for Sale | $881,377.43 | $284.91 |
| Santa Teresa, NM | 51 Homes for Sale | $399,929.12 | $210.44 |
| Truth or Consequences, NM | 51 Homes for Sale | $241,260.75 | $154.63 |
| Socorro, NM | 47 Homes for Sale | $307,679.79 | $143.71 |
| Red River, NM | 47 Homes for Sale | $631,338.30 | $359.27 |
| Gallup, NM | 46 Homes for Sale | $270,391.09 | $129.39 |
| Moriarty, NM | 46 Homes for Sale | $277,131.52 | $173.90 |
| Raton, NM | 42 Homes for Sale | $216,714.29 | $120.54 |
| Grants, NM | 38 Homes for Sale | $240,288.16 | $111.41 |
| Espanola, NM | 37 Homes for Sale | $394,959.41 | $212.31 |
| Quemado, NM | 37 Homes for Sale | $318,586.49 | $204.24 |
| Bernalillo, NM | 36 Homes for Sale | $473,677.78 | $230.29 |
| Sunland Park, NM | 35 Homes for Sale | $344,570.51 | $183.76 |
| Ruidoso Downs, NM | 31 Homes for Sale | $311,438.71 | $167.42 |
| Chama, NM | 31 Homes for Sale | $424,096.77 | $232.69 |
| Jemez Springs, NM | 28 Homes for Sale | $497,060.71 | $260.96 |
| Chaparral, NM | 26 Homes for Sale | $276,494.04 | $160.81 |
| Capitan, NM | 24 Homes for Sale | $969,208.33 | $365.85 |
| Estancia, NM | 22 Homes for Sale | $501,281.77 | $254.75 |
| Rio Communities, NM | 22 Homes for Sale | $307,967.73 | $150.78 |
| Questa, NM | 22 Homes for Sale | $394,113.59 | $220.35 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Des Moines, IA | 1,276 Homes for Sale | $284,082.13 | $199.27 |
| Ankeny, IA | 662 Homes for Sale | $417,406.71 | $248.66 |
| West Des Moines, IA | 537 Homes for Sale | $484,815.93 | $268.13 |
| Waukee, IA | 455 Homes for Sale | $462,612.04 | $268.27 |
| Urbandale, IA | 423 Homes for Sale | $483,531.22 | $266.62 |
| Davenport, IA | 325 Homes for Sale | $270,940.76 | $144.31 |
| Burlington, IA | 290 Homes for Sale | $190,356.36 | $105.53 |
| Ottumwa, IA | 280 Homes for Sale | $179,038.54 | $113.78 |
| Clear Lake, IA | 238 Homes for Sale | $689,595.22 | $314.31 |
| Norwalk, IA | 229 Homes for Sale | $412,964.17 | $258.46 |
| Bettendorf, IA | 205 Homes for Sale | $469,674.05 | $218.66 |
| Altoona, IA | 195 Homes for Sale | $380,967.84 | $240.87 |
| Marshalltown, IA | 190 Homes for Sale | $226,057.62 | $140.03 |
| Johnston, IA | 185 Homes for Sale | $550,252.36 | $290.93 |
| Fairfield, IA | 178 Homes for Sale | $228,792.13 | $127.88 |
| Mason City, IA | 173 Homes for Sale | $253,200.21 | $119.66 |
| Newton, IA | 166 Homes for Sale | $266,913.92 | $168.93 |
| Ames, IA | 159 Homes for Sale | $467,493.57 | $238.40 |
| Grimes, IA | 156 Homes for Sale | $431,653.90 | $268.10 |
| Council Bluffs, IA | 150 Homes for Sale | $299,529.33 | $164.06 |
| Grinnell, IA | 138 Homes for Sale | $273,570.65 | $131.63 |
| Clive, IA | 132 Homes for Sale | $602,742.03 | $291.68 |
| Creston, IA | 130 Homes for Sale | $168,869.65 | $104.76 |
| Keokuk, IA | 126 Homes for Sale | $146,807.94 | $76.50 |
| Fort Madison, IA | 117 Homes for Sale | $169,048.96 | $94.14 |
| Clinton, IA | 111 Homes for Sale | $175,372.07 | $103.61 |
| Mount Pleasant, IA | 109 Homes for Sale | $225,140.92 | $122.78 |
| Centerville, IA | 109 Homes for Sale | $205,334.86 | $131.39 |
| Boone, IA | 108 Homes for Sale | $268,325.49 | $171.45 |
| Bondurant, IA | 107 Homes for Sale | $390,318.12 | $243.46 |
| Indianola, IA | 107 Homes for Sale | $409,875.45 | $246.20 |
| Carroll, IA | 106 Homes for Sale | $310,671.69 | $171.29 |
| Oskaloosa, IA | 106 Homes for Sale | $251,571.07 | $140.33 |
| Algona, IA | 100 Homes for Sale | $260,324.98 | $144.57 |
| Webster City, IA | 98 Homes for Sale | $239,763.27 | $136.78 |
| Chariton, IA | 96 Homes for Sale | $229,429.16 | $128.94 |
| Adel, IA | 93 Homes for Sale | $506,646.28 | $273.85 |
| Pella, IA | 93 Homes for Sale | $485,920.54 | $263.12 |
| Iowa Falls, IA | 90 Homes for Sale | $249,776.39 | $147.38 |
| Montezuma, IA | 87 Homes for Sale | $430,835.62 | $250.18 |
| Eldridge, IA | 78 Homes for Sale | $372,966.28 | $216.99 |
| Humboldt, IA | 76 Homes for Sale | $251,086.83 | $127.90 |
| Atlantic, IA | 74 Homes for Sale | $210,508.11 | $112.64 |
| Denison, IA | 73 Homes for Sale | $247,815.47 | $114.12 |
| Brooklyn, IA | 73 Homes for Sale | $283,293.15 | $193.68 |
| Jefferson, IA | 72 Homes for Sale | $275,877.76 | $145.41 |
| Winterset, IA | 70 Homes for Sale | $372,793.43 | $206.20 |
| Pleasant Hill, IA | 67 Homes for Sale | $363,395.67 | $242.97 |
| Polk City, IA | 66 Homes for Sale | $539,544.73 | $302.14 |
| Red Oak, IA | 64 Homes for Sale | $189,819.44 | $109.44 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Park City, UT | 2,179 Homes for Sale | $4,534,011.28 | $1,489.66 |
| Salt Lake City, UT | 1,138 Homes for Sale | $921,831.21 | $376.09 |
| Heber City, UT | 998 Homes for Sale | $2,326,438.07 | $654.53 |
| Saratoga Springs, UT | 661 Homes for Sale | $606,048.02 | $211.63 |
| Eagle Mountain, UT | 603 Homes for Sale | $560,122.64 | $180.18 |
| South Jordan, UT | 556 Homes for Sale | $694,287.13 | $239.64 |
| Ogden, UT | 550 Homes for Sale | $426,311.73 | $207.48 |
| Herriman, UT | 527 Homes for Sale | $655,385.81 | $224.39 |
| Lehi, UT | 475 Homes for Sale | $725,121.63 | $241.05 |
| West Valley City, UT | 452 Homes for Sale | $448,836.33 | $225.76 |
| West Jordan, UT | 417 Homes for Sale | $606,361.48 | $232.13 |
| Provo, UT | 378 Homes for Sale | $889,607.67 | $324.85 |
| Sandy, UT | 368 Homes for Sale | $1,063,816.86 | $318.39 |
| Layton, UT | 347 Homes for Sale | $559,618.63 | $223.36 |
| Spanish Fork, UT | 328 Homes for Sale | $678,362.69 | $221.88 |
| Washington, UT | 313 Homes for Sale | $761,656.00 | $308.50 |
| Kamas, UT | 286 Homes for Sale | $2,766,640.60 | $768.46 |
| Orem, UT | 272 Homes for Sale | $663,990.95 | $239.23 |
| Salem, UT | 272 Homes for Sale | $648,442.93 | $207.00 |
| Hurricane, UT | 267 Homes for Sale | $846,231.55 | $333.57 |
| Tooele, UT | 248 Homes for Sale | $452,411.02 | $183.39 |
| Draper, UT | 223 Homes for Sale | $1,189,956.48 | $295.73 |
| American Fork, UT | 213 Homes for Sale | $682,668.19 | $251.81 |
| Murray, UT | 213 Homes for Sale | $656,654.23 | $247.54 |
| Midway, UT | 213 Homes for Sale | $1,534,755.38 | $483.46 |
| Cedar City, UT | 206 Homes for Sale | $557,128.06 | $219.43 |
| Garden City, UT | 200 Homes for Sale | $874,979.77 | $299.77 |
| Vernal, UT | 180 Homes for Sale | $432,179.99 | $187.40 |
| Springville, UT | 174 Homes for Sale | $980,034.91 | $313.81 |
| Moab, UT | 173 Homes for Sale | $872,577.57 | $499.66 |
| Grantsville, UT | 172 Homes for Sale | $600,805.66 | $198.76 |
| Roy, UT | 169 Homes for Sale | $388,523.77 | $206.26 |
| Bountiful, UT | 153 Homes for Sale | $772,572.66 | $244.70 |
| Magna, UT | 152 Homes for Sale | $472,297.34 | $217.70 |
| Midvale, UT | 145 Homes for Sale | $567,108.41 | $254.21 |
| Payson, UT | 141 Homes for Sale | $654,076.97 | $250.75 |
| Pleasant Grove, UT | 130 Homes for Sale | $752,273.19 | $252.44 |
| Eden, UT | 124 Homes for Sale | $1,510,107.65 | $526.31 |
| Smithfield, UT | 115 Homes for Sale | $517,618.38 | $189.93 |
| Brigham City, UT | 110 Homes for Sale | $596,224.78 | $219.88 |
| Clearfield, UT | 108 Homes for Sale | $408,413.58 | $204.23 |
| Farmington, UT | 105 Homes for Sale | $998,347.43 | $280.32 |
| North Salt Lake, UT | 104 Homes for Sale | $641,502.12 | $255.34 |
| Tremonton, UT | 103 Homes for Sale | $510,540.69 | $211.57 |
| Kaysville, UT | 102 Homes for Sale | $911,339.73 | $246.09 |
| Coalville, UT | 97 Homes for Sale | $1,331,089.62 | $469.19 |
| Price, UT | 83 Homes for Sale | $316,839.70 | $144.51 |
| Ivins, UT | 79 Homes for Sale | $1,305,741.76 | $535.17 |
| Highland, UT | 69 Homes for Sale | $1,714,968.04 | $338.28 |
| Oakley, UT | 68 Homes for Sale | $1,764,382.34 | $590.68 |
| City Name | No of Properties | Avg. list price | Avg. price / sq.ft |
|---|---|---|---|
| Sacramento, CA | 19,310 Homes for Sale | $552,317.43 | $343.93 |
| Stockton, CA | 8,534 Homes for Sale | $471,745.12 | $275.30 |
| Roseville, CA | 7,156 Homes for Sale | $681,712.73 | $324.50 |
| Modesto, CA | 6,641 Homes for Sale | $510,399.97 | $299.00 |
| Los Angeles, CA | 5,816 Homes for Sale | $2,308,116.58 | $805.01 |
| Elk Grove, CA | 4,901 Homes for Sale | $688,187.61 | $322.23 |
| Lincoln, CA | 3,959 Homes for Sale | $734,850.53 | $340.96 |
| Folsom, CA | 3,043 Homes for Sale | $830,709.12 | $376.61 |
| El Dorado Hills, CA | 3,008 Homes for Sale | $1,261,099.58 | $402.77 |
| San Diego, CA | 2,959 Homes for Sale | $1,129,056.20 | $739.62 |
| Manteca, CA | 2,948 Homes for Sale | $643,294.29 | $319.20 |
| Citrus Heights, CA | 2,857 Homes for Sale | $476,041.48 | $313.56 |
| Rancho Cordova, CA | 2,848 Homes for Sale | $563,734.45 | $292.55 |
| Rocklin, CA | 2,764 Homes for Sale | $788,951.87 | $338.60 |
| Grass Valley, CA | 2,577 Homes for Sale | $620,496.71 | $307.81 |
| Auburn, CA | 2,334 Homes for Sale | $801,496.78 | $363.96 |
| Carmichael, CA | 2,196 Homes for Sale | $686,428.68 | $351.39 |
| Lodi, CA | 2,133 Homes for Sale | $636,687.32 | $340.85 |
| Merced, CA | 2,122 Homes for Sale | $450,069.09 | $254.22 |
| Tracy, CA | 2,120 Homes for Sale | $737,753.42 | $352.79 |
| Yuba City, CA | 2,106 Homes for Sale | $487,015.72 | $260.65 |
| Turlock, CA | 1,921 Homes for Sale | $579,698.66 | $318.51 |
| San Jose, CA | 1,916 Homes for Sale | $1,284,765.45 | $784.55 |
| Placerville, CA | 1,902 Homes for Sale | $674,990.25 | $327.38 |
| Fair Oaks, CA | 1,836 Homes for Sale | $685,866.42 | $336.71 |
| Woodland, CA | 1,590 Homes for Sale | $590,196.38 | $314.01 |
| West Sacramento, CA | 1,490 Homes for Sale | $599,636.05 | $316.83 |
| Oakdale, CA | 1,409 Homes for Sale | $709,360.31 | $326.24 |
| Davis, CA | 1,384 Homes for Sale | $917,841.75 | $488.31 |
| Antelope, CA | 1,281 Homes for Sale | $498,428.05 | $298.48 |
| Lathrop, CA | 1,236 Homes for Sale | $706,787.44 | $304.60 |
| Granite Bay, CA | 1,208 Homes for Sale | $1,506,020.72 | $440.39 |
| Los Banos, CA | 1,177 Homes for Sale | $522,260.88 | $288.44 |
| Nevada City, CA | 1,146 Homes for Sale | $762,474.25 | $342.81 |
| Galt, CA | 1,062 Homes for Sale | $635,884.77 | $340.24 |
| Orangevale, CA | 1,041 Homes for Sale | $623,139.75 | $362.26 |
| Patterson, CA | 1,015 Homes for Sale | $546,016.26 | $255.69 |
| Irvine, CA | 977 Homes for Sale | $2,032,502.66 | $890.67 |
| Oakland, CA | 949 Homes for Sale | $735,081.73 | $487.41 |
| Long Beach, CA | 929 Homes for Sale | $1,109,667.42 | $614.29 |
| Cameron Park, CA | 924 Homes for Sale | $674,449.72 | $320.42 |
| North Highlands, CA | 883 Homes for Sale | $394,686.79 | $321.24 |
| Marysville, CA | 882 Homes for Sale | $416,759.86 | $251.16 |
| Penn Valley, CA | 856 Homes for Sale | $625,363.11 | $293.29 |
| Plumas Lake, CA | 843 Homes for Sale | $524,850.92 | $239.54 |
| Oroville, CA | 831 Homes for Sale | $348,419.29 | $133.84 |
| Riverside, CA | 822 Homes for Sale | $787,732.48 | $361.32 |
| Palm Desert, CA | 804 Homes for Sale | $667,180.63 | $361.23 |
| Hemet, CA | 776 Homes for Sale | $364,200.04 | $226.47 |
| Riverbank, CA | 768 Homes for Sale | $518,395.90 | $289.62 |
For Sale Page FAQs - ByOwner.com
ByOwner makes it easy to sell your home without paying high realtor commissions. Simply choose a flat-fee package (starting at $95), create your listing, upload photos, and your property immediately goes live on ByOwner- or choose the MLS package if you are looking for the most comprehensive exposure. Buyers contact you directly to schedule showings and make offers.
ByOwner helps homeowners save thousands in commissions, gain full MLS visibility, plus nationwide exposure, and stay in complete control of their sale. You set the price, manage communication, and close the deal- all with transparent, flat-fee pricing.
Yes! ByOwner’s MLS package ensures your listing appears on major real estate websites like Zillow, Realtor.com, Trulia, Redfin, and Homes.com, reaching millions of active buyers- just like a traditional agent listing.
Homeowners typically save $10,000–$20,000 or more by avoiding the traditional 6% agent commission. ByOwner’s packages start at just $95 for FSBO and $195 for MLS listings.
Absolutely. ByOwner’s team offers customer support, professional consultation, and access to state-specific contracts and disclosures. You can also add optional services like yard signs, photography, and showing coordination.
Not at all! ByOwner provides all the tools you need- listing templates, MLS paperwork, and free seller resources. Plus, our step-by-step FSBO eBook walks you through pricing, marketing, negotiations, and closing coordination.
If you choose the ByOwner only option, you will go live immediately. With the MLS package, once you complete your listing details and any required MLS forms, your home can go live within 24 hours, or the next business day.
No. ByOwner follows a completely transparent pricing structure- you pay only the flat listing fee. Some MLS listings may include a small closing fee (as little as 0.25%) that’s clearly stated upfront. No surprises.
Offering a buyer’s agent commission (usually 1–3%) is optional, but recommended for wider visibility. Many sellers still choose to offer it, yet they still save thousands compared to the traditional 6% total commission.
ByOwner has been helping homeowners sell smarter since 1996, offering nationwide coverage, transparent pricing, and proven results. Thousands of sellers have successfully closed deals while keeping more of their equity.